电动汽车动力电池系统五大国标最详解读
时间:07-31
来源: 第一电动网
点击:
基本要求 | QCT 743-2006 | GB/T 31484、GB/T 31485、GB/T 31486 |
电池类型 | 锂离子电池 | 未明确指定,包含各种类型动力电池 |
样品级别 | 单体,模组 | 单体、模组、系统 |
模组定义 | 5个或以上的单体串联 | 1个以上的单体串联、并联、串并联 |
默认充放电倍率 | 3/C | 1C |
每项测试样品数量 | 单体2个,模组1个 | 单体2个,模组或系统1个 |
默认试验条件 |
20℃±5℃ 相对湿度:25%~85% 气压:86kPa~106kPa |
25℃±5℃ 相对湿度:15%~90% 气压:86kPa~106kPa
|
GB/T31484-2015主要考核动力电池单体、模组和系统的循环寿命指标,涵盖了乘用车和商用车两个不同的市场,以及功率型和能量型两种不同应用类型的动力电池。对于电池单体和模组而言,大多数电池厂家的产品均可达到规定的要求,对于动力电池系统而言,系统设计和集成能力较弱的pack企业,将面临较大的挑战。相关检测内容如下表所示:
序号 | 检验项目 | 适用范围 | 判定条件 |
1 | 室温放电容量(Ah) | 单体、模组、系统 |
单体:实测容量在额定容量的100%~110%之间,单体容量差异不超过5%(一致性要求) 模组或系统:实测容量在额定容量的100%~110%之间,样品容量差异不超过7%(一致性要求) |
2 | 室温放电能量(Wh) | 单体、模组、系统 | 要求同上 |
3 | 室温功率 | 单体、模组、系统 | 未明确规定(应满足产品规格书要求) |
4 | 标准循环寿命(1C充放电循环) | 单体、模组 |
以下条件满足1个就算合格: (1)500次循环后放电容量大于初始容量的90% (2)1000次循环后放电容量大于初始容量的80% |
5 | 混合动力乘用车功率型电池工况循环寿命 | 模组、系统 | 按工况进行循环,总放电能量/初始额定能量>500时,计算放电容量和5s放电功率(应满足产品规格书要求) |
6 | 混合动力商用车功率型电池工况循环寿命 | 模组、系统 | 按工况进行循环,总放电能量/初始额定能量>500时,计算放电容量和5s放电功率(应满足产品规格书要求) |
7 | 纯电动乘用车能量型电池工况循环寿命 | 模组、系统 | 按工况进行循环,总放电能量/初始额定能量>500时,计算放电容量(应满足产品规格书要求) |
8 | 纯电动商用车能量型电池工况循环寿命 | 模组、系统 | 按工况进行循环,总放电能量/初始额定能量>500时,计算放电容量(应满足产品规格书要求) |
9 | 插电式/增程式电动汽车电池工况循环寿命 | 模组、系统 |
乘用车参照上述第7条 商用车参照上述第8条
|
检验项目 | QCT 743-2006 | GB/T 31484-2015 |
标准循环寿命 | 测试方法:3/C充电,C/2放电,放电深度为80% DOD | 测试方法:1C充电,1C放电,放电深度为100% DOD(或企业所规定条件) |
判定标准:容量衰减到初始值的80%时,循环测试>500次 | 判定标准:容量衰减到初始值的80%时,循环测试>1000次,或容量衰减到初始值的90%时,循环测试>500次 | |
样品级别:仅适用于单体测试 | 样品级别:适用于单体、模组、系统 | |
工况循环寿命 | 测试方法:简单模拟工况,分功率型和能量型两种电池,但是测试工况不区分乘用车与商用车 | 测试方法:采用新的工况循环路谱,分功率型和能量型两种电池,测试工况区分乘用车和商用车 |
判断标准:依据企业所规定数据 | 判断标准:依据企业所规定数据 | |
样品级别:仅适用于模组 |
样品级别:适用于模组、系统
|