memory的输入没有约束
时间:10-02
整理:3721RD
点击:
在report一个路径的timing时,发现memory的输入(DB[2])没有约束,这是怎么回事?
Path 1:Endpoint:hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_dataxfer_1x_deRep_
fifo/u_deepcolor_fifo_block/u_deepcolor_fifo/DB[2] (v) (unconstrained output)
Beginpoint: hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_deepColorSM/phase_
reg_0_/Q(v) triggered byleading
edge of 'frxa_clk1x'
Arrival Time9.887
Analysis View: func_ss_wcv_125_cworst
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Timing Point|Arc|Cell| Fanout |Load |Slew |Edge |User|Incr | Delay | Arrival |
|||||||| Derate | Delay ||Time|
|----------------------------------------------------+--------------+-----------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+---------|
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | CK ^||37 | 0.201 | 0.239 |^||||3.248 |
| deepColorSM/phase_reg_0_/CK ->|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | CK ^ -> Q v| DFFRX4|7 | 0.056 | 0.154 |v| 1.000| 0.000 | 0.599 |3.847 |
| deepColorSM/phase_reg_0_/Q|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/FE | A v -> Y v| CLKBUFX2|4 | 0.048 | 0.248 |v| 1.000| 0.006 | 0.317 |4.164 |
| _OCPC37221_n_59/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | B v -> Y v| AND2XL|3 | 0.034 | 0.479 |v| 1.000| 0.000 | 0.506 |4.670 |
| deepColorDecode/p0826A/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | A v -> Y v| AND4X2|23 | 0.096 | 0.409 |v| 1.000| 0.035 | 0.565 |5.234 |
| deepColorDecode/g6328/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | A v -> Y ^| CLKINVX2|15 | 0.125 | 0.709 |^| 1.000| 0.000 | 0.530 |5.765 |
| deepColorDecode/Fp1072D6200/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | A0N ^ -> Y ^ | AOI2BB2X2|1 | 0.077 | 0.884 |^| 1.000| 0.000 | 0.680 |6.445 |
| deepColorDecode/g6304/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | B0 ^ -> Y v| OAI2BB1XL|1 | 0.003 | 0.204 |v| 1.000| 0.130 | 0.283 |6.728 |
| deepColorDecode/p1231D6088/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | B v -> Y ^| NOR3XL|1 | 0.012 | 0.624 |^| 1.000| 0.000 | 0.445 |7.172 |
| deepColorDecode/p1238D/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | B ^ -> Y v| NAND2X1|1 | 0.048 | 0.535 |v| 1.000| 0.058 | 0.517 |7.689 |
| deepColorDecode/p0917D6061/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | A0 v -> Y v| AO22X2|1 | 0.143 | 0.621 |v| 1.000| 0.110 | 0.868 |8.557 |
| dataxfer_1x_deRep_fifo/g1769/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | A0N v -> Y v | OAI2BB1X2|1 | 0.115 | 0.618 |v| 1.000| 0.024 | 0.677 |9.234 |
| dataxfer_1x_deRep_fifo/u_deepcolor_fifo_block/p080 |||||||||||
| 9D770/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | A v -> Y v| CLKBUFX2|1 | 0.084 | 0.403 |v| 1.000| 0.100 | 0.640 |9.874 |
| dataxfer_1x_deRep_fifo/u_deepcolor_fifo_block/FE_O |||||||||||
| FC37199_wire_9_2_/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | DB[2] v| deepc_FIFO_regf || 0.084 | 0.403 |v| 1.000| 0.009 | 0.013 |9.887 |
| dataxfer_1x_deRep_fifo/u_deepcolor_fifo_block/u_de |||||||||||
| epcolor_fifo/DB[2] ->|||||||||||
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Path 1:Endpoint:hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_dataxfer_1x_deRep_
fifo/u_deepcolor_fifo_block/u_deepcolor_fifo/DB[2] (v) (unconstrained output)
Beginpoint: hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_deepColorSM/phase_
reg_0_/Q(v) triggered byleading
edge of 'frxa_clk1x'
Arrival Time9.887
Analysis View: func_ss_wcv_125_cworst
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Timing Point|Arc|Cell| Fanout |Load |Slew |Edge |User|Incr | Delay | Arrival |
|||||||| Derate | Delay ||Time|
|----------------------------------------------------+--------------+-----------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+---------|
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | CK ^||37 | 0.201 | 0.239 |^||||3.248 |
| deepColorSM/phase_reg_0_/CK ->|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | CK ^ -> Q v| DFFRX4|7 | 0.056 | 0.154 |v| 1.000| 0.000 | 0.599 |3.847 |
| deepColorSM/phase_reg_0_/Q|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/FE | A v -> Y v| CLKBUFX2|4 | 0.048 | 0.248 |v| 1.000| 0.006 | 0.317 |4.164 |
| _OCPC37221_n_59/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | B v -> Y v| AND2XL|3 | 0.034 | 0.479 |v| 1.000| 0.000 | 0.506 |4.670 |
| deepColorDecode/p0826A/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | A v -> Y v| AND4X2|23 | 0.096 | 0.409 |v| 1.000| 0.035 | 0.565 |5.234 |
| deepColorDecode/g6328/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | A v -> Y ^| CLKINVX2|15 | 0.125 | 0.709 |^| 1.000| 0.000 | 0.530 |5.765 |
| deepColorDecode/Fp1072D6200/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | A0N ^ -> Y ^ | AOI2BB2X2|1 | 0.077 | 0.884 |^| 1.000| 0.000 | 0.680 |6.445 |
| deepColorDecode/g6304/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | B0 ^ -> Y v| OAI2BB1XL|1 | 0.003 | 0.204 |v| 1.000| 0.130 | 0.283 |6.728 |
| deepColorDecode/p1231D6088/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | B v -> Y ^| NOR3XL|1 | 0.012 | 0.624 |^| 1.000| 0.000 | 0.445 |7.172 |
| deepColorDecode/p1238D/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | B ^ -> Y v| NAND2X1|1 | 0.048 | 0.535 |v| 1.000| 0.058 | 0.517 |7.689 |
| deepColorDecode/p0917D6061/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | A0 v -> Y v| AO22X2|1 | 0.143 | 0.621 |v| 1.000| 0.110 | 0.868 |8.557 |
| dataxfer_1x_deRep_fifo/g1769/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | A0N v -> Y v | OAI2BB1X2|1 | 0.115 | 0.618 |v| 1.000| 0.024 | 0.677 |9.234 |
| dataxfer_1x_deRep_fifo/u_deepcolor_fifo_block/p080 |||||||||||
| 9D770/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | A v -> Y v| CLKBUFX2|1 | 0.084 | 0.403 |v| 1.000| 0.100 | 0.640 |9.874 |
| dataxfer_1x_deRep_fifo/u_deepcolor_fifo_block/FE_O |||||||||||
| FC37199_wire_9_2_/Y|||||||||||
| hdmi_rx_top/hdmi_rx2/u_hdmi_backend/u_deepColor/u_ | DB[2] v| deepc_FIFO_regf || 0.084 | 0.403 |v| 1.000| 0.009 | 0.013 |9.887 |
| dataxfer_1x_deRep_fifo/u_deepcolor_fifo_block/u_de |||||||||||
| epcolor_fifo/DB[2] ->|||||||||||
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
这个memory的lib文件已经读进去了,没有发现warning或erro的问题。需要单独对memory设置约束选项吗?我使用的是edi
综合时,也没发现问题
sdc写的有问题, check_timing 看看, 没约束上, 不会优化的