数字标准单元—反相器lvs问题
时间:10-02
整理:3721RD
点击:
论坛的大神们,求助个问题,实在是解决不了了!
下面的图是数字标准库里的一个反相器的版图!
在相应的网表文件中网表描述如下:
.SUBCKT inv0d4 ZN / I
M1ZNIVSSVSSnmos_3p3 L=0.35UW=12.40U
M2ZNIVDDVDDpmos_3p3 L=0.36UW=17.56U
.ENDS inv0d4
利用上面2个进行calibre的lvs出现了如下的错误:
感觉就是版图提取mos管的时候提取成8个,而不是自动识别出这是2个mos管,一个pMOS,另一个是nMOS。 下面是有这个版图提取出的网表
.SUBCKT inv0d4 I VSS ZN VDD
** N=4 EP=4 IP=0 FDC=8
M0 ZN I VSS VSS nmos_3p3 L=3.58663e-07 W=2.45355e-06 AD=1.02032e-12 AS=2.5875e-12 PD=3.37467e-06 PS=7.00355e-06 NRD=0.340411 NRS=0.429823 m=1 par=1 $X=1275 $Y=3410 $D=8
M1 VSS I ZN VSS nmos_3p3 L=3.54247e-07 W=2.47426e-06 AD=1.41096e-12 AS=1.02893e-12 PD=3.73165e-06 PS=3.40315e-06 NRD=0.577386 NRS=0.334736 m=1 par=1 $X=2525 $Y=2100 $D=8
M2 ZN I VSS VSS nmos_3p3 L=3.52821e-07 W=3.72426e-06 AD=1.43486e-12 AS=2.12379e-12 PD=4.65184e-06 PS=5.61688e-06 NRD=0.206324 NRS=0.254846 m=1 par=1 $X=3825 $Y=3460 $D=8
M3 VSS I ZN VSS nmos_3p3 L=3.52364e-07 W=3.70355e-06 AD=4.13125e-12 AS=1.42689e-12 PD=9.50355e-06 PS=4.62597e-06 NRD=0.301193 NRS=0.208639 m=1 par=1 $X=5125 $Y=850 $D=8
M4 ZN I VDD VDD pmos_3p3 L=3.55663e-07 W=3.75355e-06 AD=1.71739e-12 AS=3.93e-12 PD=4.67601e-06 PS=9.60355e-06 NRD=0.244461 NRS=0.278938 m=1 par=1 $X=1275 $Y=6850 $D=9
M5 VDD I ZN VDD pmos_3p3 L=3.56758e-07 W=3.77426e-06 AD=1.94954e-12 AS=1.72686e-12 PD=5.12551e-06 PS=4.70181e-06 NRD=0.31904 NRS=0.241785 m=1 par=1 $X=2525 $Y=8960 $D=9
M6 ZN I VDD VDD pmos_3p3 L=3.52091e-07 W=5.02426e-06 AD=2.13903e-12 AS=2.59521e-12 PD=5.95117e-06 PS=6.82302e-06 NRD=0.169125 NRS=0.180038 m=1 par=1 $X=3825 $Y=6850 $D=9
M7 VDD I ZN VDD pmos_3p3 L=3.54248e-07 W=5.00355e-06 AD=3.98375e-12 AS=2.13022e-12 PD=1.16036e-05 PS=5.92664e-06 NRD=0.159124 NRS=0.170528 m=1 par=1 $X=5125 $Y=8960 $D=9
.ENDS
***************************************
自己感觉不应该是版图或者是网表的问题,因为这都是标准单元库里的东西,不应该出错的。可能是由于自己lvs的设置有关系,大家碰到过这样的问题吗?求解决! 知道错误的原因了 但是就是不知道怎么改。就是上面版图提取出来的网表中4个MO/M1/M2/M3 本来是并联的,他们各个端口的连接关系应该是一样的,但是版图抽取网表的过程中出现4个管子连接关系不一样的情况,如上面所示。
请问这样的情况怎么解决
下面的图是数字标准库里的一个反相器的版图!
在相应的网表文件中网表描述如下:
.SUBCKT inv0d4 ZN / I
M1ZNIVSSVSSnmos_3p3 L=0.35UW=12.40U
M2ZNIVDDVDDpmos_3p3 L=0.36UW=17.56U
.ENDS inv0d4
利用上面2个进行calibre的lvs出现了如下的错误:
感觉就是版图提取mos管的时候提取成8个,而不是自动识别出这是2个mos管,一个pMOS,另一个是nMOS。 下面是有这个版图提取出的网表
.SUBCKT inv0d4 I VSS ZN VDD
** N=4 EP=4 IP=0 FDC=8
M0 ZN I VSS VSS nmos_3p3 L=3.58663e-07 W=2.45355e-06 AD=1.02032e-12 AS=2.5875e-12 PD=3.37467e-06 PS=7.00355e-06 NRD=0.340411 NRS=0.429823 m=1 par=1 $X=1275 $Y=3410 $D=8
M1 VSS I ZN VSS nmos_3p3 L=3.54247e-07 W=2.47426e-06 AD=1.41096e-12 AS=1.02893e-12 PD=3.73165e-06 PS=3.40315e-06 NRD=0.577386 NRS=0.334736 m=1 par=1 $X=2525 $Y=2100 $D=8
M2 ZN I VSS VSS nmos_3p3 L=3.52821e-07 W=3.72426e-06 AD=1.43486e-12 AS=2.12379e-12 PD=4.65184e-06 PS=5.61688e-06 NRD=0.206324 NRS=0.254846 m=1 par=1 $X=3825 $Y=3460 $D=8
M3 VSS I ZN VSS nmos_3p3 L=3.52364e-07 W=3.70355e-06 AD=4.13125e-12 AS=1.42689e-12 PD=9.50355e-06 PS=4.62597e-06 NRD=0.301193 NRS=0.208639 m=1 par=1 $X=5125 $Y=850 $D=8
M4 ZN I VDD VDD pmos_3p3 L=3.55663e-07 W=3.75355e-06 AD=1.71739e-12 AS=3.93e-12 PD=4.67601e-06 PS=9.60355e-06 NRD=0.244461 NRS=0.278938 m=1 par=1 $X=1275 $Y=6850 $D=9
M5 VDD I ZN VDD pmos_3p3 L=3.56758e-07 W=3.77426e-06 AD=1.94954e-12 AS=1.72686e-12 PD=5.12551e-06 PS=4.70181e-06 NRD=0.31904 NRS=0.241785 m=1 par=1 $X=2525 $Y=8960 $D=9
M6 ZN I VDD VDD pmos_3p3 L=3.52091e-07 W=5.02426e-06 AD=2.13903e-12 AS=2.59521e-12 PD=5.95117e-06 PS=6.82302e-06 NRD=0.169125 NRS=0.180038 m=1 par=1 $X=3825 $Y=6850 $D=9
M7 VDD I ZN VDD pmos_3p3 L=3.54248e-07 W=5.00355e-06 AD=3.98375e-12 AS=2.13022e-12 PD=1.16036e-05 PS=5.92664e-06 NRD=0.159124 NRS=0.170528 m=1 par=1 $X=5125 $Y=8960 $D=9
.ENDS
***************************************
自己感觉不应该是版图或者是网表的问题,因为这都是标准单元库里的东西,不应该出错的。可能是由于自己lvs的设置有关系,大家碰到过这样的问题吗?求解决! 知道错误的原因了 但是就是不知道怎么改。就是上面版图提取出来的网表中4个MO/M1/M2/M3 本来是并联的,他们各个端口的连接关系应该是一样的,但是版图抽取网表的过程中出现4个管子连接关系不一样的情况,如上面所示。
请问这样的情况怎么解决
0.35的老工艺,真烦啊
是啊 问题太多了