英飞凌2012财年第一季度营收和利润略超预期
时间:01-15
来源:
点击:
营收 | 23 | 222 | (13) | 256 | (6) | 237 |
运营利润 | 40 | (38) | 64 | (27) | 55 | |
运营利润率(%) | 18.0% | 25.0% | 23.2% | |||
智能卡与安全芯片部(CCS) | ||||||
营收 | 10 | 97 | (16) | 116 | (1) | 98 |
运营利润 | 6 | (63) | 16 | (40) | 10 | |
运营利润率(%) | 6.2% | 13.8% | 10.2% | |||
其他业务部门(OOS) | ||||||
营收 | 5 | 43 | (28) | 60 | 5 | 41 |
运营利润 | 4 | 100 | 2 | 100 | 2 | |
非核心业务(C&E) | ||||||
营收 | 0 | (3) | 50 | (6) | (150) | 6 |
运营利润 | (3) |
英飞凌 相关文章:
- 英飞凌第35亿颗高压MOSFET顺利下线(02-18)
- 英飞凌获德国工业创新奖(02-28)
- “两会”释放利好消息(03-09)
- IMS Research发布2010年功率半导体市场报告(07-04)
- 英飞凌拟缩减投资应对半导体行业不景气(10-12)
- 英飞凌推出采用SSO8无铅封装的全新OptiMOS 3系列(04-29)