英飞凌2012财年第一季度营收和利润略超预期
时间:01-15
来源:
点击:
营收 | 41 | 391 | (1) | 396 | 10 | 354 |
运营利润 | 55 | (17) | 66 | (7) | 59 | |
运营利润率(%) | 14.1% | 16.7% | 16.7% | |||
工业与多元化电子市场部(IMM) | ||||||
营收 | 44 | 418 | (11) | 472 | (1) | 423 |
运营利润 | 79 | (30) | 113 | (26) | 107 | |
运营利润率(%) | 18.9% | 23.9% | 25.3% | |||
其中: | ||||||
工业电源控制部(IPC) | ||||||
营收 | 21 | 196 | (9) | 216 | 5 | 186 |
运营利润 | 39 | (20) | 49 | (25) | 52 | |
运营利润率(%) | 19.9% | 22.7% | 28.0% | |||
电源管理与多元化电子市场部(PMM) |
英飞凌 相关文章:
- 英飞凌第35亿颗高压MOSFET顺利下线(02-18)
- 英飞凌获德国工业创新奖(02-28)
- “两会”释放利好消息(03-09)
- IMS Research发布2010年功率半导体市场报告(07-04)
- 英飞凌拟缩减投资应对半导体行业不景气(10-12)
- 英飞凌推出采用SSO8无铅封装的全新OptiMOS 3系列(04-29)