微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 研发问答 > 微电子和IC设计 > 微电子学习交流 > 请教个DDR3 ODT相关的问题

请教个DDR3 ODT相关的问题

时间:12-12 整理:3721RD 点击:
情况是这样,一般应用是1 channel管理 2 slot RDIMM ,2 rank/slot.
read/write odt table如下:
.---------------------------------------++--------------------------------------
|               write to                ||                odt to                
+---------+---------+---------+---------++---------+---------+---------+--------
|  chip 0 |  chip 1 |  chip 2 |  chip 3 ||  chip 0 |  chip 1 |  chip 2 |  chip 3
|=--------+---------+---------+---------++---------+---------+---------+--------
|    1    |         |         |         ||    1    |         |    1    |        
+---------+---------+---------+---------++---------+---------+---------+--------|         |    1    |         |         ||         |    1    |         |    1  
+---------+---------+---------+---------++---------+---------+---------+--------
|         |         |    1    |         ||    1    |         |    1    |        
+---------+---------+---------+---------++---------+---------+---------+--------
|         |         |         |    1    ||         |    1    |         |    1  
'---------+---------+---------+---------++---------+---------+---------+--------
.---------------------------------------++--------------------------------------
|                read to                ||                odt to                
+---------+---------+---------+---------++---------+---------+---------+--------
|  chip 0 |  chip 1 |  chip 2 |  chip 3 ||  chip 0 |  chip 1 |  chip 2 |  chip 3
|=--------+---------+---------+---------++---------+---------+---------+--------
|    1    |         |         |         ||         |         |    1    |        
+---------+---------+---------+---------++---------+---------+---------+--------
|         |    1    |         |         ||         |         |         |    1  
+---------+---------+---------+---------++---------+---------+---------+--------
|         |         |    1    |         ||    1    |         |         |        
+---------+---------+---------+---------++---------+---------+---------+--------
|         |         |         |    1    ||         |    1    |         |        
'---------+---------+---------+---------++---------+---------+---------+--------
现在的应用情况是3 slot, 4 rank/slot.
table改怎么配置合适呢?
多谢
上一篇:求片paper!
下一篇:求篇IEEE paper

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top