大型货车超载超速实时检测系统
1070 | 1105 |
| |
1159 | 1124 | 1158 |
|
1179 | 1140 | 1178 |
|
1199 | 1161 | 1198 |
|
1219 | 1180 | 1218 |
|
1239 | 1196 | 1238 |
|
1259 | 1214 | 1258 |
|
1279 | 1232 | 1278 |
|
1299 | 1251 | 1298 |
|
1319 | 1269 | 1318 |
|
1339 | 1289 | 1338 |
|
1359 | 1307 | 1358 |
|
1477 | 1416 | 1476 |
|
1497 | 1434 | 1496 |
|
1517 | 1451 | 1516 |
|
1589 | 1520 | 1588 |
|
1609 | 1541 | 1608 |
|
1649 | 1575 | 1648 |
|
1669 | 1594 | 1668 |
|
1689 | 1612 | 1688 |
|
1709 | 1630 | 1708 |
|
1729 | 1650 | 1728 |
|
1749 | 1669 | 1748 |
|
1769 | 1688 | 1768 |
|
1789 | 1704 | 1788 |
|
1850 | 1756 | 1849 |
|
1870 | 1774 | 1869 |
|
1890 | 1791 | 1889 |
|
1910 | 1812 | 1909 |
|
1930 | 1830 | 1929 |
|
1950 | 1848 | 1949 |
|
1970 | 1866 | 1969 |
|
1990 | 1884 | 1989 |
|
2000 | 1894 | 1999 |
|
2020 | 1913 | 2019 | 19 |
3000 | 2350 | 2999 | 999 |
表5.2 货物重量测量值
5.2系统特点及优势
本系统主要特点及优势如下:
(1)融合多种先进技术,如嵌入式技术,动态测速技术,GPRS无线传输技术等。
(2)适合动态的测