无线传感器网络的节能
时间:06-18
来源:电子产品世界
点击:
751.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃 | 开启 | 空闲 | 727.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃 | 开启 | 睡眠 | 416.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃 | 开启 | 移除 | 383.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睡眠 | 开启 | 移除 | 64.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃 | 移除 | 移除 | 360.0 表2 MEDUSA-II项目中无线传感器节点的能耗数据
|
- 超低功率“智能尘埃”创新无限,无线传感器技术继续高歌猛进(05-22)
- 德州仪器太阳能采集套件带来永续供电的无线传感器网络(01-22)
- 凌力尔特收购 Dust Networks 进一步拓展无线传感器网络产品能力(11-23)
- 春晚吉祥物“阳阳”带火了动作捕捉技术(02-05)
- 这款无需供电的传感器将怎样改变物联网(11-09)
- 无线传感器网络的结构与特点分析(05-08)