DS1874具有数字LDD接口的SFP+控制器的寄存器映射
时间:02-19
来源:互联网
点击:
| 7Dh | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 29 | 28 | |
| 7Eh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
| TABLE SELECT | 7Fh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
表01h
| REGISTER NAME | ADDR (h) | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
| PW1 EEPROM | 80h-BFh | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE |
| PW2 EEPROM | C0h-F7h | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE |
| ALARM3 | F8h | TEMP HI | TEMP LO | VCCHI | VCCLO | MON1 HI | MON1 LO | MON2 HI | MON2 LO |
| ALARM2 | F9h | MON3 HI | MON3 LO | MON4 HI | MON4 LO | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD |
| ALARM1 | FAH | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | HBAL | RSVD | TXP HI | TXP LO |
| ALARM0 | FBH | LOS HI | LOS LO | RSVD | RSVD | BIAS MAX | RSVD | RSVD | RSVD |
| WARN3 | FCh | TEMP HI | TEMP LO | VCCHI | VCCLO | MON1 HI | MON1 LO | MON2 HI | MON2 LO |
| WARN2 | FDh | MON3 HI | MON3 LO | MON4 HI | MON4 LO | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD |
| RESERVED | FEh-FFh | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD |
表02h
| REGISTER NAME | ADDR (h) | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
| MODE | 80h | SEEB | RSVD | DAC1 EN | DAC2 EN | AEN | MOD EN | APC EN | BIAS EN |
| TINDEX | 81h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| MODULATION REGISTER | 82h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 83h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
| DAC1 VALUE | 84h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 85h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
| DAC2 VALUE | 86h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 87h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
| SAMPLE RATE | 88h | SEE | SEE | SEE | SEE | SEE | APC_SR2 | APC_SR1 | APC_SR0 |
| CNFGA | 89h | LOSC | RSVD | INV LOS | ASEL | MASK | INVRSOUT | RSVD | RSVD |
| CNFGB | 8Ah | IN1C | INVOUT1 | RSVD | RSVD | RSVD | ALATCH | QTLATCH | WLATCH |
| CNFGC | 8Bh | RSVD | RSVD | TXDM34 | TXDFG | TXDFLT | TXDIO | RSSI_FC | RSSI_FF |
| DEVICE ADDR | 8Ch | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| RESERVED | 8Dh | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD |
| RIGHT SHIFT1 | 8Eh | RSVD | MON12 | MON11 | MON10 | RSVD | MON22 | MON21 | MON20 |
| RIGHT SHIFT0 | 8Fh | RSVD | MON32 | MON31 | MON30 | RSVD | MON42 | MON41 | MON40 |
| RESERVED | 90h-91h | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD |
| VCCSCALE MON1-2 SCALE MON3 F SCALE MON4 SCALE MON3 C SCALE | 92, 94, 96, 98, 9A, 9Ch | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 29 | 28 |
| 93, 95, 97, 99, 9B, 9Dh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
| RESERVED | 9Eh-A1h | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD |
| VCCOFFSET MON1-2 OFFSET MON3 F OFFSET MON4 OFFSET MON3 C OFFSET | A2, A4, A6, A8, AA, ACh | S | S | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 |
| A3, A5, A7, A9, AB, ADh | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| INTERNAL TEMP OFFSET | AEh | S | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| AFh | 21 | 20 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | |
| PW1 | B0h | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | 224 |
| B1h | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | |
| B2h | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 29 | 28 | |
| B3h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
| PW2 | B4h | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | 224 |
| B5h | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | |
| B6h | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 29 | 28 | |
| B7h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
| LOS RANGING | B8h | RSVD | HLOS2 | HLOS1 | HLOS0 | RSVD | LLOS2 | LLOS1 | LLOS0 |
| COMP RANGING | B9h | RSVD | BIAS2 | BIAS1 | BIAS0 | RSVD | APC2 | APC1 | APC0 |
| RESERVED | BAh | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD |
| ISTEP | BBh | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| HTXP | BCh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| LTXP | BDh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| HLOS | BEh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| LLOS | BFh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| PW_ENA | C0h | RWTBL78 | RWTBL1C | RWTBL2 | RWTBL1A | RWTBL1B | WLOWER | WAUXA | WAUXB |
| PW_ENB | C1h | RWTBL46 | RTBL1C | RTBL2 | RTBL1A | RTBL1B | WPW1 | WAUXAU | WAUXBU |
| MODTI | C2h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| DAC1TI | C3h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| DAC2TI | C4h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| RESERVED | C5h | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD |
| LUTTC | C6h | MODTC | DAC1TC | DAC2TC | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD |
| TBLSELPON | C7h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| MAN BIAS | C8h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| C9h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
| MAN CNTL | CAh | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | MAN_CLK |
| BIAS REGISTER | CBh | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | 28 |
| CCh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
| APC DAC | CDh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| DEVICE ID | CEh | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEVICE VER | CFh | ||||||||
| HBATH | D0h-D7h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| EMPTY | D8h-E7h | ||||||||
| RXCNTRL1 | E8h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| RXCNTRL2 | E9h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| SETCML | EAh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| SETLOS | EBh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| TXCTRL | ECh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| IMODMAX | EDh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| IBIASMAX | EEh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| SETPWCTRL | EFh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| SETTXDE | F0h | 27 | < TD>2625 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
| RESERVED | F1h-F7h | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD |
| 3WCTRL | F8h | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | 3WRW | 3WDIS |
| ADDRESS | F9h | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| WRITE | FAh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| READ | FBh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| TXSTAT1 | FCh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| TXSTAT2 | FDh | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| RESERVED | FEh-FFh | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD |
DS1874 数字LDD SFP 控制器 寄存器 相关文章:
- DS1877 SFP控制器快速配置指南(05-20)
- MAX24002 1.25Gbps-2.5Gbps的SFP激光收发器(10-15)
- Maxim推出针对SFP+以太网和光纤通道应用的单芯片(04-16)
- 基于DS1875 SFP控制器的APD非线性响应补偿(12-05)
- 智能铅酸蓄电池充电器的设计(01-02)
- PWM控制电路的基本构成及工作原理(02-23)
