电子工程师超级实用了!各种元器件应力降额速查表汇总
| 热敏电阻器 | 功率 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
| 最高环境温度(℃) | TAM-15 | TAM-15 | TAM-15 | |||
| 电容器 | 固定玻璃釉型 | 直流工作电压 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | |
| 最高额定环境温度TAM(℃) | TAM-10 | TAM-10 | TAM-10 | |||
| 固定云母型 | 直流工作电压 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | ||
| 最高额定环境温度TAM(℃) | TAM-10 | TAM-10 | TAM-10 | |||
| 固定陶瓷型 | 直流工作电压 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | ||
| 最高额定环境温度TAM(℃) | TAM-10 | TAM-10 | TAM-10 | |||
| 固定纸/塑料薄膜 | 直流工作电压 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | ||
| 最高额定环境温度TAM(℃) | TAM-10 | TAM-10 | TAM-10 | |||
| 电解电容器 | 铝电解 | 直流工作电压 | - | - | 0.75 | |
| 最高额定环境温度TAM(℃) | - | - | TAM-20 | |||
| 钽电解 | 直流工作电压 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | ||
| 最高额定环境温度TAM(℃) | TAM-20 | TAM-20 | TAM-20 | |||
| 微调电容器 | 直流工作电压 | 0.30~0.40 | 0.50 | 0.50 | ||
| 最高额定环境温度TAM(℃) | TAM-10 | TAM-10 | TAM-10 | |||
| 电感元件 | 热点温度THS(℃)(简写T) | T-40~25 | T-25~10 | T-15~0 | ||
| 工作电流 | 0.60~0.70 | 0.60~0.70 | 0.60~0.70 | |||
| 瞬间电压/电流 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||
| 介质耐压 | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | |||
| 扼流圈工作电压 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
| 继电器 | 连续触点电流 | 小功率负荷(<100mW) | 不降额 | |||
| 电阻负载 | 0.50 | 0.75 | 0.90 | |||
| 电容负载(最大浪涌电流) | 0.50 | 0.75 | 0.90 | |||
| 电感负载 | 电感额定电流的 | 0.50 | 0.75 | 0.90 | ||
| 电阻额定电流的 | 0.35 | 0.40 | 0.75 | |||
| 电机负载 | 电机额定电流的 | 0.50 | 0.75 | 0.90 | ||
| 电阻额定电流的 | 0.15 | 0.20 | 0.35 | |||
| 灯丝负载 | 灯泡额定电流的 | 0.50 | 0.75 | 0.90 | ||
| 电阻额定电流的 | 0.07~0.08 | 0.10 | 0.30 | |||
| 触点功率(用于舌簧水银式) | 0.40 | 0.50 | 0.70 | |||
| 线圈吸合电压 | 最小维持电压 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
| 最小线圈电压 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||
| 线圈释放电压 | 最大允许值 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
| 最小允许值 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
| 最高额定环境温度TAM(℃) | TAM-20 | TAM-20 | TAM-20 | |||
| 振动极限 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||
| 工作寿命(循环次数) | 0.50 | |||||
| 开关 | 连续触点电流 | 小功率负荷(<100mW) | 不降额 | |||
| 电阻负载 | 0.50 | 0.75 | 0.90 | |||
| 电容负载(电阻额定电流的) | 0.50 | 0.75 | 0.90 | |||
| 电感负载 | 电感额定电流的 | 0.50 | 0.75 | 0.90 | ||
| 电阻额定电流的 | 0.35 | 0.40 | 0.75 | |||
| 电机负载 | 电机额定电流的 | 0.50 | 0.75 | 0.90 | ||
| 电阻额定电流的 | 0.15 | 0.20 | 0.35 | |||
| 灯丝负载 | 灯泡额定电流的 | 0.50 | 0.75 | 0.90 | ||
| 电阻额定电流的 | 0.07~0.08 | 0.10 | 0.15 | |||
| 触点电压 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | |||
| 触点功率 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | |||
| 连接器 | 工作电压 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | ||
| 工作电流 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | |||
| 最高接触对额定温度TM(℃) | TM-40 | TM-20 | TM-15 | |||
| 电机 | 最高工作温度(℃) | T-40 | T-20 | T-15 | ||
| 最低极限(℃) | 0 | 0 | 0 | |||
| 轴承载荷额定值 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | |||
| 灯泡 | 白炽灯 | 工作电压(如可行) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
| 氖/氩灯 | 工作电压(如可行) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | ||
| 电路断路器 | 电流 | 阻性负载 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | |
| 容性负载 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | |||
| 感性负载 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | |||
| 电机负载 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | |||
| 灯丝负载 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | |||
| 最高额定环境温度TAM(℃) | TAM-20 | |||||
| 保险丝 | 电流额定值 | >0.5A | 0.45~0.5 | 0.45~0.5 | 0.45~0.5 | |
| ≤0.5A | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | |||
| T>25℃时,增加降额1/℃ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 晶体 | 最低温度(℃) | TL+10 | TL+10 | TL+10 | ||
| 最高温度(℃) | TU-10 | TU-10 | TU-10 | |||
| 微波管 | 最高额定环境温度(℃) | TAM-20 | TAM-20 | TAM-20 | ||
| 输出功率 |
| |||||
电子元器件 相关文章:
- 电子业静电防护措施(07-08)
- 电路板检测型红外热像仪及应用案例简介(02-21)
- 电子元器件的接头焊接技巧(03-02)
- 2016半导体行业一系列并购狂潮 产业增长率依旧下滑_半导体,芯片,电子元器件(11-21)
- 电子元器件筛选方案的设计原则及筛选项目(11-26)
- 一文看懂万用表原理、使用方法及如何保养(02-11)
