处理器史话 | CPU的新战场-- 从PC领域杀到手机
在过去的5年中,从2011年开始,消费电子可谓百花齐放,百家争鸣,智能手机以及平板电脑的迅速成长。2011年的统计数据为:
谷歌Android,53%; 苹果iOS, 28% ; RIM黑莓,16%; Symbian、Windows及其他系统,4%。同时,随着芯片上晶体管密度的进一步增加,在2011年,智能终端正式步入双核时代。各大厂商纷纷推出各具特色的双核产品,而中兴,华为,小米,及魅族的产品入场,智能手机也开始攻占中低端市场。
而2015年的智能机的统计数据,发生了颠覆,如下图所示。
2010年12月16日,韩国LG发布了全球第一款双核智能手机--LG Optimus2X,配置是这样的:NVIDIATegra2双核处理器,主频为1GHZ。采用ARMCortexA9架构设计,具备两个ARMCortexA9处理器同时还搭配8颗Geforce核心,具备强大的图形及3D渲染。
LG Optimus 2X(P990)实物图
这款当年的"神器",在今天看来,已经是弱爆了,有数据为证:
2015年智能手机最新CPU性能一览表
排名 | 品牌 | 数据 |
TOP1 | 苹果A8 | iPhone6/Plus配备了20纳米第二代64位A8芯片,同时也集成了专门的M8运动协处理器。 它能通过包括全新气压计在内的诸多先进传感器,来高效测量你的活动状态。 |
TOP2 | 三星Exynos 7420 | Galaxy S6,14nm移动处理器,FinFET制造工艺,在芯片内部能够集成更多的晶体管,同时整体功耗也会有所下降。 电池电量从2800mAh缩减为2600mAh。 |
TOP3 | 苹果A7 | iPhone 5s,全球首款搭载64位处理器的手机, A7处理器的性能是A6处理器的两倍。 增加的寄存器,让A7的计算更有效率,显著提高编码和解码一类计算任务的表现,但是64位处理会消耗更多的内存。 |
TOP4 | 三星Exynos 543 | GALAXY Note 4,四核Cortex-A57+四核Cortex-A53这样的big.LITTLE架构,集成了Mali T760图形处理器。 |
TOP5 | 高通骁龙810 | 高通首款64位旗舰级处理器,基于20nm工艺制造,使用big.LITTLE架构,集成了四颗Cortex-A57核心和四颗Cortex-A53核心,GPU为Adreno 430。 |
TOP6 | 联发科MT6595 | 多核路线,拥有八个核心,整合了多模多频LTE MODEM和高性能图形处理器。 可以支持120Hz显示刷新率,超高帧率能有效解决播放视频、录制视频时模糊的问题。 可支持20MP超高像素摄像头,支持双ISP与视频HDR,并支持实时美颜。 |
TOP7 | 高通骁龙805 | 基于Krait 450四核架构,也是第一款每核心频率高达2.5GHz的移动处理器,并支持高达25.6GB/s的内存带宽,能够提供更好的多媒体和网络浏览速度。 搭配了最新的 Adreno 420 GPU。 |
TOP8 | 高通骁龙801 | 骁龙800处理器的升级版本,无论硬件还是软件都全面向下兼容骁龙800处理器,同时该芯片支持双卡双待,具备eMMC 5.0存储接口,支持1080p H.265视频解码能力。 骁龙801四核处理器的性能提升了14%,图形性能提升了28%,影像传感器的速度提升了45%。 |
TOP9 | 三星Exynos 5430 | 采用20nm制程的SoC,采用ARM的big.LITTLE架构(4个1.8GHz的Cortex-A15核心 + 4个1.3GHz的Cortex-A7核心),并且支持"异核多处理器"(HMP)技术,系统可根据实际需要,调用8个核心中的任意多个。 支持2K显示,支持HDMI接口、配备了H.265/HEVC解码器、以及17GB/s的内存带宽(高通骁龙805为25.6GB/s)。 |
TOP10 | 华为麒麟925 | 采用了28nm工艺,big.LITTLE大小核心设计,包括四个1.8GHz Cortex-A15核心+四个1.3GHz Cortex-A7核心,内置Mali-T628MP4 GPU,此外还搭配了一个"i3"协处理器。 最大的特点是率先加入了对Cat 6网络协议的支持,支持更高网络带宽的LTE |
可以想见,在性能的提高,以及价格不断下跌的趋势下,智能手机已经替代传统手机。这对硬件厂商提出了更高的要求,因为在多任务,多种数据类型的平台上,CPU要承担更多的任务,并且要保持更小的体积,和更低的发热量。
- 第一款处理器之谜(01-29)
- 处理器的春秋战国时代:8位处理器的恩怨与纷争(上)(02-18)
- 处理器的春秋战国时代:8位处理器的恩怨与纷争(下)(02-25)
- 处理器的三国时代:苹果搅动MCU江湖(03-01)
- 处理器的三国时代:DR公司盛气凌人,IBM转身成就微软(03-06)
- 32位处理器的攻“芯”计:英特尔如何称霸PC江湖?(03-15)