意法半导体(ST)公布2011年第二季度及上半年财报
按目标市场/销售渠道分类的净收入(*) (%) | 2011年 第2季度 | 2011年 第1季度 | 2010年 第2季度 | |||||||||||
目标市场/销售渠道: |
|
|
| |||||||||||
汽车 | 17% | 17% | 14% | |||||||||||
计算机 | 14% | 14% | 12% | |||||||||||
消费电子 | 9% | 11% | 13% | |||||||||||
工业及其它 | 10% | 8% | 8% | |||||||||||
电信 | 25% | 26% | 32% | |||||||||||
原始设备制造商总计 | 75% | 76% | 79% | |||||||||||
经销商 | 25% | 24% | 21% ST-Ericsson记录的销售额和合入意法半导体帐本的销售额都包含在电信和经销商两项内。 工业及其它市场与汽车市场分别增长15%和5%,拉动第2季度净收入环比增长 1.3%。消费电子、计算机和电信市场环比降幅分别为13%、3%和1%。经销渠道增长4%。汽车市场同比增长 28%, 工业及其它同比增长17%,计算机同比增长13%。消费电子同比降低23%,电信同比降低20%。经销渠道增幅18%.
意法半导体各产品部门净收入和营业利润
|
- 意法半导体(ST)公布2010年第三季度及前九个月的财务业绩报告(09-27)
- 应用材料公司2017财年第一季度每股盈余创历史新高(01-17)
- 意法半导体(ST)公布2011年第一季度财务报告,净利润达1.7亿美元(03-27)
- NVIDIA 发布 2017 财年第四季度及全年财务报告(01-10)
- Databeans:2010年模拟IC市场TI排名第一(04-20)
- 意法半导体完成对Arkados并购(07-08)