微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 研发问答 > 微电子和IC设计 > IC后端设计交流 > 关于工艺库了NAND门输出pin的max_capacitance?

关于工艺库了NAND门输出pin的max_capacitance?

时间:10-02 整理:3721RD 点击:
各位朋友们:
下面一段是SIMC25_SS.LIB里的一段关于NAND门的描述。请教一下,pin(z)的max_capacitance指的是什么意思?
谢谢

cell ( NAND2HD1X ) {
area: 16.896 ;
cell_leakage_power : 0.359369 ;
cell_footprint: nand2 ;
pin ( A ) {
direction: input ;
capacitance: 0.00771223 ;
}
pin ( B ) {
direction: input ;
capacitance: 0.00805933 ;
}
pin ( Z ) {
direction: output ;
capacitance: 0 ;
max_capacitance: 0.197337 ;
function: "(!(A B))" ;
timing () {
related_pin: "A" ;
timing_sense : negative_unate ;
cell_fall ( delay_template_7x7 ) {
index_1 ( "0.0001, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6" ) ;
index_2 ( "0.070909, 0.127647, 0.596283, 1.1941, 1.79947, 2.40158, 3.60588" ) ;
values ( \
"0.048602, 0.055585, 0.038728, -0.000475, -0.046599, -0.094746, -0.197492", \
"0.107662, 0.114675, 0.133853, 0.125994, 0.102452, 0.071884, -0.002767", \
"0.337796, 0.343848, 0.396928, 0.435714, 0.456301, 0.465754, 0.459377", \
"0.622045, 0.628019, 0.690166, 0.750502, 0.794311, 0.826998, 0.866318", \
"0.906727, 0.912817, 0.976152, 1.04685, 1.10425, 1.1507, 1.21782", \
"1.19096, 1.19725, 1.26117, 1.33669, 1.40353, 1.45877, 1.54494", \
"1.76031, 1.76622, 1.82934, 1.9088, 1.98409, 2.05173, 2.16567") ;
}
fall_transition ( delay_template_7x7 ) {
index_1 ( "0.0001, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6" ) ;
index_2 ( "0.070909, 0.127647, 0.596283, 1.1941, 1.79947, 2.40158, 3.60588" ) ;
values ( \
"0.060006, 0.07973, 0.14568, 0.226212, 0.308591, 0.383241, 0.524158", \
"0.172148, 0.179662, 0.257602, 0.353241, 0.446633, 0.533421, 0.700446", \
"0.635079, 0.637094, 0.694128, 0.793568, 0.89705, 0.999785, 1.19953", \
"1.21639, 1.21744, 1.25497, 1.3408, 1.44182, 1.54571, 1.75299", \
"1.79913, 1.80044, 1.82661, 1.89867, 1.99104, 2.0909, 2.29935", \
"2.3828, 2.38265, 2.40264, 2.46222, 2.54468, 2.63916, 2.84135", \
"3.54929, 3.54861, 3.55857, 3.60374, 3.67015, 3.75091, 3.93606") ;
}
cell_rise ( delay_template_7x7 ) {
index_1 ( "0.0001, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6" ) ;
index_2 ( "0.059051, 0.131746, 0.596976, 1.20002, 1.80005, 2.39997, 3.60013" ) ;
values ( \
"0.086566, 0.104767, 0.205709, 0.313604, 0.41248, 0.506045, 0.684374", \
"0.188999, 0.207366, 0.335068, 0.464571, 0.581164, 0.690522, 0.897064", \
"0.587916, 0.605919, 0.753696, 0.93046, 1.08429, 1.22469, 1.48316", \
"1.08593, 1.10363, 1.25063, 1.44014, 1.62004, 1.7862, 2.08929", \
"1.58306, 1.60148, 1.74709, 1.93772, 2.12503, 2.30525, 2.64157", \
"2.08117, 2.09862, 2.2443, 2.43321, 2.62257, 2.80956, 3.16538", \
"3.07658, 3.09355, 3.23865, 3.42496, 3.61379, 3.80331, 4.17814") ;
}
rise_transition ( delay_template_7x7 ) {
index_1 ( "0.0001, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6" ) ;
index_2 ( "0.059051, 0.131746, 0.596976, 1.20002, 1.80005, 2.39997, 3.60013" ) ;
values ( \
"0.131786, 0.14546, 0.231763, 0.321185, 0.406991, 0.486597, 0.646865", \
"0.347839, 0.353704, 0.442912, 0.55819, 0.65859, 0.754211, 0.937597", \
"1.22877, 1.2294, 1.28201, 1.39786, 1.51964, 1.64032, 1.86965", \
"2.33379, 2.33434, 2.35881, 2.44986, 2.56178, 2.68094, 2.92764", \
"3.43939, 3.43928, 3.45291, 3.51938, 3.61737, 3.72758, 3.96468", \
"4.54406, 4.54404, 4.55244, 4.60048, 4.68273, 4.78563, 5.00998", \
"6.75635, 6.75122, 6.75771, 6.7831, 6.84278, 6.92286, 7.11955") ;
}
}
timing () {
related_pin: "B" ;
timing_sense : negative_unate ;
cell_fall ( delay_template_7x7 ) {
index_1 ( "0.0001, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6" ) ;
index_2 ( "0.069719, 0.124719, 0.59618, 1.19407, 1.79947, 2.40158, 3.60588" ) ;
values ( \
"0.040001, 0.043148, 0.041555, 0.012203, -0.022807, -0.062008, -0.145117", \
"0.104684, 0.113574, 0.150961, 0.157207, 0.146982, 0.129225, 0.077923", \
"0.332263, 0.343895, 0.436299, 0.505802, 0.547846, 0.575233, 0.600162", \
"0.616925, 0.628012, 0.735537, 0.842138, 0.91942, 0.977996, 1.05906", \
"0.90134, 0.912594, 1.02322, 1.14765, 1.24788, 1.32863, 1.44912", \
"1.18597, 1.19707, 1.30841, 1.44146, 1.55782, 1.65323, 1.80592", \
"1.75456, 1.76638, 1.87693, 2.01689, 2.14871, 2.26781, 2.46516") ;
}
fall_transition ( delay_template_7x7 ) {
index_1 ( "0.0001, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6" ) ;
index_2 ( "0.069719, 0.124719, 0.59618, 1.19407, 1.79947, 2.40158, 3.60588" ) ;
values ( \
"0.065598, 0.07898, 0.153112, 0.232058, 0.312056, 0.383754, 0.526167", \
"0.179267, 0.189259, 0.27713, 0.384099, 0.486005, 0.579911, 0.754235", \
"0.635762, 0.638396, 0.724594, 0.851992, 0.976529, 1.09362, 1.31916", \
"1.21687, 1.21812, 1.27987, 1.40339, 1.53407, 1.66369, 1.91018", \
"1.79953, 1.80089, 1.84508, 1.95583, 2.08309, 2.21473, 2.47432", \
"2.38151, 2.38294, 2.41618, 2.51321, 2.63502, 2.76411, 3.02671", \
"3.54808, 3.54914, 3.56595, 3.64093, 3.74683, 3.86473, 4.12202") ;
}
cell_rise ( delay_template_7x7 ) {
index_1 ( "0.0001, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6" ) ;
index_2 ( "0.059051, 0.131755, 0.596988, 1.20002, 1.80005, 2.39997, 3.60013" ) ;
values ( \
"0.059958, 0.078917, 0.159334, 0.248823, 0.328599, 0.403379, 0.547242", \
"0.165764, 0.183359, 0.301437, 0.42011, 0.525499, 0.623461, 0.804874", \
"0.565696, 0.582708, 0.728252, 0.900335, 1.04914, 1.18391, 1.43004", \
"1.06369, 1.0808, 1.22674, 1.41437, 1.59078, 1.75384, 2.04958", \
"1.56177, 1.57893, 1.72401, 1.91271, 2.09856, 2.27615, 2.60839", \
"2.05949, 2.07591, 2.22145, 2.40929, 2.5974, 2.78237, 3.13478", \
"3.0549, 3.07073, 3.21586, 3.40189, 3.58967, 3.77812, 4.15015") ;
}
rise_transition ( delay_template_7x7 ) {
index_1 ( "0.0001, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6" ) ;
index_2 ( "0.059051, 0.131755, 0.596988, 1.20002, 1.80005, 2.39997, 3.60013" ) ;
values ( \
"0.097363, 0.111798, 0.187824, 0.276081, 0.357846, 0.43962, 0.60024", \
"0.309041, 0.31734, 0.406328, 0.519655, 0.617361, 0.710505, 0.892992", \
"1.191, 1.19197, 1.24552, 1.36274, 1.48571, 1.60623, 1.8357", \
"2.29646, 2.29633, 2.32168, 2.41366, 2.5265, 2.64756, 2.89638", \
"3.4004, 3.401, 3.4147, 3.48226, 3.58012, 3.69329, 3.9336", \
"4.50718, 4.5057, 4.51351, 4.5641, 4.64616, 4.74972, 4.9758", \
"6.71904, 6.71377, 6.72012, 6.74734, 6.80499, 6.88564, 7.08511") ;
}
}
internal_power () {
related_pin : "A" ;
fall_power ( energy_template_7x7 ) {
index_1 ( "0.0001, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6" ) ;
index_2 ( "0.070909, 0.127647, 0.596283, 1.1941, 1.79947, 2.40158, 3.60588" ) ;
values ( \
"0.004303, 0.004217, 0.01439, 0.034023, 0.056074, 0.078867, 0.125091", \
"0.005385, 0.004946, 0.011236, 0.026326, 0.044807, 0.064821, 0.107186", \
"0.005931, 0.005392, 0.00839, 0.017305, 0.029335, 0.043409, 0.075541", \
"0.005979, 0.005463, 0.007422, 0.013632, 0.022593, 0.033363, 0.058827", \
"0.005995, 0.005488, 0.006964, 0.011827, 0.019049, 0.027966, 0.049502", \
"0.005994, 0.005503, 0.006695, 0.010712, 0.016822, 0.024474, 0.043305", \
"0.005979, 0.005515, 0.006378, 0.009382, 0.014097, 0.020135, 0.035329") ;
}
rise_power ( energy_template_7x7 ) {
index_1 ( "0.0001, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6" ) ;
index_2 ( "0.059051, 0.131746, 0.596976, 1.20002, 1.80005, 2.39997, 3.60013" ) ;
values ( \
"0.058696, 0.060498, 0.074462, 0.099726, 0.125762, 0.152241, 0.205839", \
"0.060453, 0.060574, 0.069815, 0.091408, 0.115123, 0.139989, 0.191227", \
"0.061367, 0.061386, 0.065046, 0.078158, 0.095227, 0.114604, 0.157636", \
"0.061615, 0.061646, 0.063556, 0.072413, 0.085048, 0.100273, 0.13569", \
"0.061737, 0.061764, 0.062953, 0.069672, 0.079707, 0.092214, 0.12239", \
"0.06179, 0.061818, 0.062624, 0.068039, 0.076381, 0.087007, 0.113298", \
"0.061875, 0.061892, 0.062285, 0.066179, 0.072419, 0.080609, 0.101544") ;
}
}
internal_power () {
related_pin : "B" ;
fall_power ( energy_template_7x7 ) {
index_1 ( "0.0001, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6" ) ;
index_2 ( "0.069719, 0.124719, 0.59618, 1.19407, 1.79947, 2.40158, 3.60588" ) ;
values ( \
"0.005788, 0.00527, 0.016897, 0.036883, 0.058482, 0.080499, 0.125125", \
"0.00572, 0.005358, 0.012567, 0.027802, 0.046038, 0.065565, 0.10656", \
"0.005909, 0.005575, 0.008837, 0.017606, 0.029276, 0.042815, 0.07364", \
"0.005945, 0.005598, 0.007639, 0.013632, 0.022184, 0.032435, 0.056606", \
"0.005963, 0.005609, 0.007106, 0.011741, 0.018546, 0.026934, 0.047224", \
"0.005966, 0.005617, 0.006795, 0.010592, 0.016295, 0.023436, 0.041043", \
"0.005947, 0.005628, 0.006441, 0.009246, 0.013589, 0.019153, 0.033189") ;
}
rise_power ( energy_template_7x7 ) {
index_1 ( "0.0001, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6" ) ;
index_2 ( "0.059051, 0.131755, 0.596988, 1.20002, 1.80005, 2.39997, 3.60013" ) ;
values ( \
"0.040397, 0.041569, 0.055975, 0.080598, 0.10568, 0.131235, 0.182686", \
"0.042772, 0.042727, 0.051005, 0.071541, 0.094037, 0.11758, 0.166162", \
"0.044074, 0.044248, 0.0468, 0.058957, 0.075053, 0.09332, 0.133683", \
"0.044312, 0.044664, 0.045854, 0.05386, 0.065685, 0.080024, 0.113383", \
"0.044385, 0.044813, 0.045525, 0.051507, 0.060857, 0.07263, 0.101104", \
"0.044415, 0.044873, 0.045358, 0.050142, 0.057886, 0.06788, 0.092724", \
"0.044437, 0.044938, 0.045185, 0.048593, 0.054373, 0.062076, 0.0819") ;
}
}
}

最大带的loading是 0.197ff 啊,表征一个cell能drive多少load,

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top