spef文件格式有没有规范啊~
请小编讲讲,下面这段是啥意思啊~
*CONN
*I *1218926:ZN O *C 1894 1505 *L 0 *D HVT_AOAI211HDV0
*I *1218737 I *C 1895 1510 *L 0.000948 *D HVT_SDSNHDV0
*CAP
1 *1218737 0.000134895
2 *1218926:ZN 9.07996e-05
3 *2:9 2.92649e-05
4 *2:8 0.000291397
5 *2:7 0.000100066
6 *2:6 3.33783e-05
7 *2:4 0.000187187
8 *2:3 7.16863e-05
9 *2:2 9.1861e-05
10 *1218737 *1218737:SE 0.000140022
11 *1218737:D *1211417:SI 0.000177469
12 *2:2 *332855:60 0.000100024
13 *1218926:ZN *250:2 0.000185963
*RES
1 *2:5 *2:7 1.4567
2 *2:2 *2:5 3.18059
3 *1218737:D *2:3 2.91339
4 *2:6 *2:9 1.4567
5 *1218926:ZN *2:4 2.89726
6 *2:2 *2:3 0.40331
7 *2:7 *2:8 5.63574
8 *2:8 *2:9 0.54951
9 *2:4 *2:6 4.99548
*END
*D_NET *3 0.000364838
*CONN : connection
*CAP : 表示寄生电容, 你这种只有2个数值的 cap就是不带SI 的, 全couple to gnd的,
*RES 表示寄生电阻, 2个节点之间的,
*D_NET*不记得了,是D?
spef规范有的, 不记得哪里有了, sold里面估计有, 看下starxt的manual,