sigxplorer 软件仿真问题
sigxplorer 软件仿真时出现下面的警告:是什么原因造成的?在allegro的DOC文件目录下,哪个文件有这方面的解释,请高手指点方向。
W- Waveform has less than the required 1 cycles
仿真表格中出现的NA又是什么原因造成的?
SimID Driver Receiver Cycle GlitchTol [ns] FTSMode Glitch Monotonic NoiseMargin [mV] OvershootHigh [mV] OvershootLow [mV] ropDelay [ns] SwitchDelay [ns] SettleDelay [ns]
1 B.U105.9 A.U107.12 1 0.0789 Slow ASS ASS NA NA NA 14.4564 NA NA
1 B.U105.10 A.U107.11 1 0.0789 Slow ASS ASS NA NA NA 14.4632 NA NA
1 B.U105.9_B.U105.10_diff A.U107.12_A.U107.11_diff 1 0.0789 Slow ASS FAIL NA NA -463.846 14.4564 21.7577 NA
1 B.U105.9 A.J108.1 1 0.0789 Slow ASS ASS NA NA NA 13.8737 NA NA
1 B.U105.9 B.U108.4 1 0.0789 Slow ASS ASS NA NA NA 0.404056 NA NA
1 B.U105.9 B.U108.3 1 0.0789 Slow PASS PASS NA NA NA 0.417029 NA NA
1 B.U105.9 A.U108.3 1 0.0789 Slow PASS PASS NA NA NA 14.18 NA NA
1 B.U105.9 A.J108.2 1 0.0789 Slow PASS PASS NA NA NA 13.8883 NA NA
