如何解決因為有out of date shapes 而無法產Artworks 的
时间:10-02
整理:3721RD
点击:
| 如何解決因為有out of date shapes 而無法產Artworks 的 | |||||||||
| 問題 | |||||||||
| 問題描述:在作Artworks 系統會出現:”Dynamic Shapes are out of | |||||||||
| date,please update them”的訊息 | |||||||||
| 解決方法: | |||||||||
| 1. 按下在Artwork Control Form 下段部份的“Dynamic Shapes need | |||||||||
| updating”按鈕,立即跳出Drawing Option 對話框如下: | |||||||||
| 注意:列示出Out of date shapes : 1/55,表示這個board file 目前總共有55 | |||||||||
| 個shapes,而有一個是”out of date shape”因此無法作出artwork. | |||||||||
| 2. 按下”Update to Smooth”按鈕,讓系統自動update shape。 | |||||||||
| - 3 – | |||||||||
| PCB Design Express | |||||||||
| 3. 順利的話”Out of date shapes”:會變成0/55.否則的話請注意Command | |||||||||
| window 會出現類似下列訊息: | |||||||||
| Updating dynamic shape (2 of 1) xxx, Boundary/Ln... | |||||||||
| xxx:是shape 所屬的netname. | |||||||||
| Ln:是指shape 所在的Layer. | |||||||||
| 4. 這個訊息指出在指定的Layer 有一個屬於net xxx 的shape boaudary 無法被 | |||||||||
| update 成smooth. | |||||||||
| 5. 利用Tools>Reports 選擇”Dynamic shapes” report,並存成檔案。 | |||||||||
| 6. 開啓shape report 檔,利用Find 找到“No Etch Shapes”.如下: | |||||||||
| Shape Settings | |||||||||
| -------------- | |||||||||
| Class ETCH | |||||||||
| Subclass GND | |||||||||
| Net name GND | |||||||||
| Extents 3700.00 50.00 | |||||||||
| 9275.00 2600.00 | |||||||||
| Generation Results | |||||||||
| ------------------ | |||||||||
| Number of Etch Shapes 0 | |||||||||
| WARNING: No Etch Shapes | |||||||||
| 表示在Layer GND 有一個屬於net GND 的shape.這個shape 只有boundary | |||||||||
| outline。 | |||||||||
| 7. 關閉所有圖層,只打開Boundary/GND 層。並找到這個shape 將它删除。 | |||||||||
| 8. 再選擇Setup>Drawing options 指令,檢查out of date shape 是否已經為 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 9. 這時候就可以順利的作出artwork. | |||||||||
讲解详细哦,兄弟厉害。
要是我是小编,就把它列为精华帖,呵呵!
好详细。学习。
very good!
又學到一點..
不错。
very good
谢谢!又有东东学了, 真高兴
不错,不过我不会,还看不懂!呵呵1
不错!顶一下!
感谢小编的分享,我刚刚用你的方法解决了一个问,非常详细,非常实用
删除是容易。但是要这个shape,而它又总是out of data,check database又没办法解决就麻烦了。
楼上说得对,删除再重新做shape,一块块的做,如果知道哪里会出问题的话
非常实用! 顶一下!
讚啦.
谢谢!
这样可以吗?
删除shape以后,没有报错了,可是重新铺shape后,这个位置的报错又出现了,怎么解决啊?
已经解决。删除附近的走线后,小的碎片shape出现,删除后OK.
对此问题困惑了好久,感谢
好,very very good
恩, 不错
好贴,正好解决了我的问题,谢谢小编分享
