电源用软磁材料
| 合金 | 厚度(μm) | μe在1kHz下(×104) | HC(A/m) | Bs(T) | 损耗(W/kg) | λs(×10-6) | ρ(μΩcm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.4T/50kHz | P0.2T/100kHz | |||||||
| Fe78Si9B13 | 20 | 1.0 | 2.4 | 1.56 | 0.24 | 166 | +27 | 137 |
| Fe81B13C6 | 40 | 1.68 | 0.155 | |||||
| Fe81B13Si4C2 | 150 | 1.68 | 0.06 | |||||
| Fe81B13Si6 | 150 | 1.67 | 0.075 | |||||
| Fe76B14Si10 | 250 | 1.59 | 0.055 | |||||
| Fe90Zr7B3 | 20 | 3.0 | 5.80 | 1.70 | 0.21 | 79.7 | -1.1 | 44 |
| Fe90Hf7B3 | 18 | 3.2 | 4.50 | 1.59 | 0.14 | 59.0 | -1.2 | 48 |
| Fe84Nb7B9 | 22 | 3.6 | 7.00 | 1.50 | 0.14 | 75.7 | +0.1 | 58 |
| Fe83Nb7B9Ga1 | 19 | 3.8 | 4.80 | 1.48 | 0.22 | 47.0 | 70 | |
| Fe88.2Co1.8Zr7B2Cu1 | 22 | 4.8 | 4.20 | 1.70 | 0.08 | 80.8 | -0.1 | 53 |
| Fe84.2Zr3.3Nb3.5B8Cu1 | 19 | 12.0 | 1.70 | 1.53 | 0.06 | 58.7 | +0.3 | 61 |
| Fe85.6Zr3.3Nb3.3B6.8Cu1 | 18 | 16.0 | 1.20 | 1.57 | 0.05 | 49.0 | -0.3 | 54 |
| Fe90V1Zr6B3 | 3.1 | 4.6 | 1.75 | 0.11 | -0.3 | |||
| Fe91Zr6B3 | 1.6 | 19.2 | 1.77 | 0.40 | -1.3 | |||
| Fe89.5V0.5Mn1Zr6B3 | 2.3 | 9.1 | 1.78 | 0.21 | -0.9 | |||
| (FeCo)88Zr7B4Cu1 | 2.0 | 340(4kHz下) | 2.0 | P1.0T/10kHz1000 | ||||
表5低频领域中应用的非晶和微晶合金性能
| 合金 | 厚度(μm) | μe1kHz下(×104) | μe1MHz下(×104) | Bs(T) | 损耗(W/kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1T/100kHz | 0.2T/100kHz | 0.1T/500kHz | 0.1T/1MHz | 0.1T/10MHz | |||||
| Co70.5Fe4.5Si10B15 | 21 | 7.0 | 0.88 | 60 | |||||
| (CoFeMo)72.5(SiB)27.5 | 20 | 15 | 0.55 | 30 | |||||
| (CoFe)75(SiB)25 | 14.1 | 8.0 | 0.3 | 14 | 742 | ||||
| (CoFeCr)77(SiB)23 | 6.0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 98 | ||||
| (CoFeCr)75(SiB)25 | 5.5 | 8.5 | 1.0 | 2.24 | 40.6 | 140 | 1232 | ||
| (CoFeCr)75(SiB)25 | 3.8 | 0.50 | 3.22 | 43.4 | 140 | 1022 | |||
| Fe87.3Zr5.9B6.5Ag0.3 | 28.7 | 0.34 | 50 | ||||||
| (FeCr)79.5(SiB)20.5 | 20 | 0.6 | 1.44 | 64 | |||||
| Fe78Al4B12Nb5Cu1 | 10 | 0.7 | 1.38 | 0.2T/1MHz1150 | |||||
| FeCuNbSiB | 7.2 | 8.0 | 0.25 | 1.24 | 6.16 | 91 | |||
| Fe74Nb3Cu1Si15.5B6.5 | 18 | 15 | 1.23 | 30.0 | |||||
| Fe81.5Nb3CulSi2B12.5 | 18 | 1.4 | 1.56 | 82 | |||||
| Fe73.5Ta3CulSi3.5B9 | 18 | 8.7 | 1.14 | 40 | |||||
| Fe73.5Mo3CulSi13.5B9 | 18 | 7.0 | 1.21 | 38.2 | |||||
| Fe71Co10CulNb3Si2B13 | 18 | 0.6 | 1.62 | 74.8 | |||||
| Fe73.5Zr3CulSi13.5B9 | 18 | 7.5 | 1.20 | 48 | |||||
表6中高频领域用非晶和微晶合金性能
| 材料 | Bs(T) | Hc(Oe) | μi | μm | ρ(μΩcm) | Tc(℃) | λs×10-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取向3%硅钢 | 2.03 | 0.50 | 1500 | 20000 | 50 | 730 | 3 |
| 锰锌软磁铁氧体(PW4类) | 0.50 | 0.12 | 3000 | 12000 | 6.5×108 | 215 | 21 |
| Ni50高导磁合金 | 1.55 | 0.15 | 60000 | 160000 | 45 | 480 | 25 |
| Ni80高导磁合金 | 0.74 | 0.008 | 200000 | 1200000 | 55 | 460 | ≤1 |
| 铁基非晶合金(厚20μm~40μm) | 1.56 | 0.03 | 50000 | 300000 | 135 | 370 | 30 |
| 钴基非晶合金(厚20μm) | 0.58 | 0.005 | 160000 | 1000000 | 136 | 205 | ≤1 |
| 微晶铁基合金(厚20μm) | 1.25 | 0.008 | 100000 | 800000 | 129 | 600 | 2 |
表7软磁材料的代表性直流参数
(1)磁粉芯属于一种铁心结构,一种由几类材料复合而成的复合型铁心,不算是软磁材料,因此本文未予以介绍。由于收集的资料有限,本文介绍的软磁材料都属于高维(三维)材料,包括高度为厘米级以上的立体式铁心结构材料和高度为毫米级(低高度)的平面式铁心结构材料。低维材料包括二维材料的薄膜,一维材料的细丝,零维材料的微粉粒。由于只要有一维达到纳米级尺度,就称为纳米材料,因此,很大部分(除
模拟电源 电源管理 模拟器件 模拟电子 模拟 模拟电路 模拟芯片 德州仪器 放大器 ADI 相关文章:
- 采用数字电源还是模拟电源?(01-17)
- 模拟电源管理与数字电源管理(02-05)
- 数字电源正在超越模拟电源(03-19)
- 数字电源PK模拟电源(04-03)
- TI工程师现身说法:采用数字电源还是模拟电源?(10-10)
- 开关电源与模拟电源的分别(05-08)
