富士通半导体扩充8位LCD驱动微控制器阵容 支持8COM段显LCD控制器8位微控制器
时间:10-25
来源:
点击:
| 36 KB | 60 KB | 8 KB | 12 KB | 20 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM容量 | 496 B | 1008 B | 2032 B | 496 B | 1008 B | 2032 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低压检测复位 | 无 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复位输入 | 有专用复位输入 | 通过软件选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压 | 2.4 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟 | 片上CR振荡器(保证安装后±2%的精确度), 可选择外部振荡时钟 内置PLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD控制器 | 公共端信号输出:最大8(4) (可通过软件选择) 段信号输出:最大36(40) (可通过软件选择) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各种定时器 | 装载8/16位多功能定时器(可选择PWC、PWM或捕捉)、 8/16位PPG定时器、16位重载定时器、时基定时器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各种通信功能 | 具有UART/SIO和I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/D转换器 | 8ch (8位或10位分辨率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | LQFP,80引脚(0.5mm) 【「MB95470系列」的主要规格】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 富士通半导体与ARM签署全面授权协议(03-07)
- 富士通微电子推出消费电子类快速响应DC/DC转换器芯片(10-17)
- 富士通半导体面向便携设备推出电源管理芯片MB39C326(06-23)
- 用氢燃料电池为IT行业“加油”,富士通大胆尝鲜(07-22)
- 中国半导体业复苏势头显现 期待政策持续支持(09-03)
- 富士通半导体交付55nm创新方案,解本土IC设计之“渴”(06-03)
