英特尔2011年业绩再创新纪录
时间:01-20
来源:
点击:
| 年度业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2011 年 | 2010 年 | 与2010年相比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 540 亿美元 | 436 亿美元 | 增长 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润率 | 62.5% | 65.3% | 下降 2.8个百分点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营收入 | 175 亿美元 | 156 亿美元 | 增长 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 129 亿美元 | 115 亿美元 | 增长 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | 2.39 美元 | 2.01 美元 | 增长 19% 非公认会计准则(Non-GAAP)财务数据比较
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英特尔 相关文章:
- 英特尔总裁唱衰晶圆代工业(02-23)
- ARM手机芯片市场份额已超90% 英特尔倍感压力(03-17)
- 中国正探寻如何快速进驻HPC芯片领域(03-23)
- 业界不惧英特尔3D晶体管来势汹涌(05-09)
- 第一季度全球20大芯片厂商排行榜出炉 (05-20)
- Q1全球20大芯片厂商排行榜出炉 英特尔夺回优势(05-20)
