中国联通与中国电信LTE混合组网试商用城市扩增至40个
时间:09-08
来源:mwrf
点击:
8月28日,中国联通与中国电信均发布公告,称工信部已批准其扩大TD-LTE/LTE FDD混合组网试验范围,由原来的16个城市扩增到40个城市。目前,中国联通与中国电信获准LTE混合组网试验城市如下:
●为2014年6月27日获批城市(16个),△为2014年8月28日获批城市(24个)
| LTE混合组网试商用城市 | 中国联通 | 中国电信 |
| 上海 | ● | ● |
| 成都 | ● | ● |
| 南京 | ● | ● |
| 合肥 | △ | ● |
| 石家庄 | ● | ● |
| 郑州 | ● | ● |
| 南昌 | △ | ● |
| 深圳 | ● | ● |
| 杭州 | ● | ● |
| 重庆 | ● | ● |
| 西安 | ● | ● |
| 济南 | ● | ● |
| 武汉 | ● | ● |
| 兰州 | △ | ● |
| 海口 | △ | ● |
| 南宁 | △ | ● |
| 北京 | △ | △ |
| 天津 | △ | △ |
| 广州 | ● | △ |
| 哈尔滨 | ● | △ |
| 沈阳 | ● | △ |
| 太原 | △ | △ |
| 长沙 | ● | △ |
| 福州 | ● | △ |
| 苏州 | △ | △ |
| 青岛 | △ | |
| 东莞 | △ | △ |
| 大连 | △ | |
| 宁波 | △ | △ |
| 长春 | △ | △ |
| 烟台 | △ | |
| 厦门 | △ | △ |
| 昆明 | △ | △ |
| 贵阳 | △ | △ |
| 洛阳 | △ | |
| 唐山 | △ | |
| 呼和浩特 | △ | △ |
| 榆林 | △ | |
| 西宁 | △ | △ |
| 银川 | △ | △ |
| 佛山 | △ | |
| 泉州 | △ | |
| 无锡 | △ | |
| 南通 | △ | |
| 温州 | △ | |
| 金华 | △ |
