微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 研发问答 > PCB设计问答 > PADS技术问答 > PADS 2005 轉 CAM 的問題

PADS 2005 轉 CAM 的問題

时间:10-02 整理:3721RD 点击:

我有CAM 350 4.11版及CAM350 V7 版

為何相同檔案轉出的aperture file不同,如下 :

CAM350 V7

! GAPFile Version 2.0
GAPFile Version 2.0 (c) 2001 Innoveda, Inc.
' CAM350 PRO V7.0 (Build 154) Date: Tue Dec 27 11:07:42 2005
*CAP_LIBRARY
*END_CAP_LIBRARY

*APERTURES2 67
10 Round d:127000
11 Round d:101600
12 Round d:254000
13 Square s:635000 a:0.000000
14 Square s:381000 a:0.000000
15 Square s:550037 a:0.000000
16 Square s:599948 a:0.000000
17 Square s:350012 a:0.000000
18 Square s:900049 a:0.000000
71 Round d:951611
20 Square s:762000 a:0.000000
21 Round d:762000
22 Square s:999998 a:0.000000
23 Square s:525018 a:0.000000
24 Square s:533400 a:0.000000
25 Round d:1050036
26 Round d:599948
27 Square s:508000 a:0.000000
29 Square s:299974 a:0.000000
72 Square s:736600 a:0.000000
73 Square s:482600 a:0.000000
30 Square s:317500 a:0.000000
31 Square s:200025 a:0.000000
32 Square s:304800 a:0.000000
33 Square s:499999 a:0.000000
34 Square s:2750058 a:0.000000
36 Round d:850011
37 Square s:1016000 a:0.000000
38 Round d:508000
39 Round d:190500
40 Round d:381000
41 Round d:635000
42 Round d:152400
44 Round d:279400
46 Round d:63500
49 Round d:76200
74 Square s:2851658 a:0.000000
75 Square s:1117600 a:0.000000
76 Round d:609600
78 Square s:651637 a:0.000000
79 Square s:701548 a:0.000000
80 Square s:451612 a:0.000000
81 Square s:1001649 a:0.000000
82 Square s:863600 a:0.000000
83 Round d:863600
84 Square s:1101598 a:0.000000
85 Square s:626618 a:0.000000
86 Round d:1151636
87 Round d:701548
88 Square s:609600 a:0.000000
90 Square s:401574 a:0.000000
91 Square s:419100 a:0.000000
92 Square s:301625 a:0.000000
93 Square s:406400 a:0.000000
94 Square s:601599 a:0.000000
95 Round d:3400044
96 Round d:317500
97 Round d:3501644
98 Square s:1270000 a:0.000000
99 Square s:1371600 a:0.000000
100 Round d:50800
101 Square s:1099947 a:0.000000
102 Square s:1201547 a:0.000000
103 Square s:299974 a:0.000000
104 Round d:875030
105 Square s:401574 a:0.000000
106 Round d:976630
*END_APERTURES

CAM350 4.11

! GAPFile Version 1.0
! Created by CAM350
GAPFile Version 1.0 (c) 1995 Advanced CAM Technologies, Inc.
D10 ROUND 10.00 0.254 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D10 0 0.00 0.00 D0
D11 ROUND 8.00 0.203 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D11 0 0.00 0.00 D0
D12 ROUND 20.00 0.508 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D12 0 0.00 0.00 D0
D13 SQUARE 50.00 1.270 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D13 0 0.00 0.00 D0
D14 SQUARE 30.00 0.762 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D14 0 0.00 0.00 D0
D15 SQUARE 43.31 1.100 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D15 0 0.00 0.00 D0
D16 SQUARE 47.24 1.200 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D16 0 0.00 0.00 D0
D17 SQUARE 27.56 0.700 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D17 0 0.00 0.00 D0
D18 SQUARE 70.87 1.800 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D18 0 0.00 0.00 D0
D71 ROUND 74.93 1.903 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D71 0 0.00 0.00 D0
D20 SQUARE 60.00 1.524 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D20 0 0.00 0.00 D0
D21 ROUND 60.00 1.524 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D21 0 0.00 0.00 D0
D22 SQUARE 78.74 2.000 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D22 0 0.00 0.00 D0
D23 SQUARE 41.34 1.050 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D23 0 0.00 0.00 D0
D24 SQUARE 42.00 1.067 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D24 0 0.00 0.00 D0
D25 ROUND 82.68 2.100 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D25 0 0.00 0.00 D0
D26 ROUND 47.24 1.200 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D26 0 0.00 0.00 D0
D27 SQUARE 40.00 1.016 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D27 0 0.00 0.00 D0
D29 SQUARE 23.62 0.600 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D29 0 0.00 0.00 D0
D72 SQUARE 58.00 1.473 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D72 0 0.00 0.00 D0
D73 SQUARE 38.00 0.965 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D73 0 0.00 0.00 D0
D30 SQUARE 25.00 0.635 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D30 0 0.00 0.00 D0
D31 SQUARE 15.75 0.400 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D31 0 0.00 0.00 D0
D32 SQUARE 24.00 0.610 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D32 0 0.00 0.00 D0
D33 SQUARE 39.37 1.000 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D33 0 0.00 0.00 D0
D34 SQUARE 216.54 5.500 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D34 0 0.00 0.00 D0
D36 ROUND 66.93 1.700 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D36 0 0.00 0.00 D0
D37 SQUARE 80.00 2.032 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D37 0 0.00 0.00 D0
D38 ROUND 40.00 1.016 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D38 0 0.00 0.00 D0
D39 ROUND 15.00 0.381 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D39 0 0.00 0.00 D0
D40 ROUND 30.00 0.762 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D40 0 0.00 0.00 D0
D41 ROUND 50.00 1.270 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D41 0 0.00 0.00 D0
D42 ROUND 12.00 0.305 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D42 0 0.00 0.00 D0
D44 ROUND 22.00 0.559 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D44 0 0.00 0.00 D0
D46 ROUND 5.00 0.127 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D46 0 0.00 0.00 D0
D49 ROUND 6.00 0.152 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D49 0 0.00 0.00 D0
D74 SQUARE 224.54 5.703 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D74 0 0.00 0.00 D0
D75 SQUARE 88.00 2.235 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D75 0 0.00 0.00 D0
D76 ROUND 48.00 1.219 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D76 0 0.00 0.00 D0
D78 SQUARE 51.31 1.303 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D78 0 0.00 0.00 D0
D79 SQUARE 55.24 1.403 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D79 0 0.00 0.00 D0
D80 SQUARE 35.56 0.903 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D80 0 0.00 0.00 D0
D81 SQUARE 78.87 2.003 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D81 0 0.00 0.00 D0
D82 SQUARE 68.00 1.727 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D82 0 0.00 0.00 D0
D83 ROUND 68.00 1.727 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D83 0 0.00 0.00 D0
D84 SQUARE 86.74 2.203 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D84 0 0.00 0.00 D0
D85 SQUARE 49.34 1.253 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D85 0 0.00 0.00 D0
D86 ROUND 90.68 2.303 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D86 0 0.00 0.00 D0
D87 ROUND 55.24 1.403 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D87 0 0.00 0.00 D0
D88 SQUARE 48.00 1.219 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D88 0 0.00 0.00 D0
D90 SQUARE 31.62 0.803 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D90 0 0.00 0.00 D0
D91 SQUARE 33.00 0.838 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D91 0 0.00 0.00 D0
D92 SQUARE 23.75 0.603 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D92 0 0.00 0.00 D0
D93 SQUARE 32.00 0.813 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D93 0 0.00 0.00 D0
D94 SQUARE 47.37 1.203 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D94 0 0.00 0.00 D0
D95 ROUND 267.72 6.800 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D95 0 0.00 0.00 D0
D96 ROUND 25.00 0.635 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D96 0 0.00 0.00 D0
D97 ROUND 275.72 7.003 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D97 0 0.00 0.00 D0
D98 SQUARE 100.00 2.540 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D98 0 0.00 0.00 D0
D99 SQUARE 108.00 2.743 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D99 0 0.00 0.00 D0
D100 ROUND 4.00 0.102 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D100 0 0.00 0.00 D0
D101 SQUARE 86.61 2.200 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D101 0 0.00 0.00 D0
D102 SQUARE 94.61 2.403 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D102 0 0.00 0.00 D0
D103 SQUARE 23.62 0.600 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D103 0 0.00 0.00 D0
D104 ROUND 68.90 1.750 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D104 0 0.00 0.00 D0
D105 SQUARE 31.62 0.803 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D105 0 0.00 0.00 D0
D106 ROUND 76.90 1.953 0.00 0.000 0 0.00 0.00 D106 0 0.00 0.00 D0

怎麼沒人理我?

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top