电磁兼容国家标准一览表
产品类 | CISPR 15 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | GB/T 17619 1998 | 汽车用电子装置的抗扰度试验方法及限值 | 产品类 | 欧标72/245/EEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | GB/T 16607 1996 | 微波炉在1GHZ以上辐射干扰测量方法 | 产品类 | CISPR 19 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | GB 6364 1986 | 航空无线电导航台电磁环境要求 | 系统间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | GB 6830 1986 | 电信线路遭受强电线路危险影响的容许值 | 系统间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | GB 7432 1987* | 同轴电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标 | 系统间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | GB 7433 1987* | 对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标 | 系统间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | GB 7434 1987* | 架空明线载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标 | 系统间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | GB 7495 1987 | 架空电力线路与调频广播电台的防护间距 | 系统间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | GB 13613 1992 | 对海中远程无线电导航台电磁环境要求 | 系统间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | GB 13614 1992 | 短波无线电测想台(站)电磁环境要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | GB 13615 1992 | 地球站电磁环境保护要求 | 系统间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | GB 13616 1992 | 微波接力站电磁环境保护要求 | 系统间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | GB 13617 1992 | 短波无线电收信台(站)电磁环境要求 | 系统间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | GB 13618 1992 | 对空情报雷达站电磁环境防护要求 | 系统间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | GB/T 13619 1992 | 微波接力通信系统干扰计算方法 | 系统间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | GB/T 13620 1992 | 卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法 | 系统间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 额定电流大于16A的低压供电系统的电压波动和闪变限值 | IEC 61000 3 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | GB 16916.1 1997 | IEC 1008 1(1990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | GB 16917.1 1997 | IEC 1009 1(1990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | YD 1032 2000 | 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第一部分:移动台及其辅助设备 | ETS 300 342-1 |
电磁兼容标准 相关文章:
- 我国现行部分电磁兼容标准(04-02)
- 常用电磁兼容测试标准(07-16)