超闲小区拥塞问题
时间:01-13
整理:3721RD
点击:
如题。
最新发现一些超闲的小区但是存在SD拥塞和TCH拥塞,具体如下
对象名称 每线话务量 TCH可用数目 TCH拥塞率(含切换) SDCCH话务量 SDCCH可用数目 SDCCH拥塞率
3 0.118 5 0 1.113 8 0.131
4 0.102 4.713 0 1 9.311 0.025
5 0.132 26.41 0 1.014 16.344 0.046
6 0.115 3.924 0 0.579 16 0.026
7 0.098 12.282 0 0.399 8.333 0.035
10 0.042 12.151 0.088 0.173 8 0
11 0.103 11.989 0.07 0.29 8 0
14 0.016 4.611 0.09 0.022 8 0
17 0.02 5.143 0.064 0.166 7 0
18 0.55 12.808 0.005 0.137 8.433 0.058
哪位大侠给解决下
最新发现一些超闲的小区但是存在SD拥塞和TCH拥塞,具体如下
对象名称 每线话务量 TCH可用数目 TCH拥塞率(含切换) SDCCH话务量 SDCCH可用数目 SDCCH拥塞率
3 0.118 5 0 1.113 8 0.131
4 0.102 4.713 0 1 9.311 0.025
5 0.132 26.41 0 1.014 16.344 0.046
6 0.115 3.924 0 0.579 16 0.026
7 0.098 12.282 0 0.399 8.333 0.035
10 0.042 12.151 0.088 0.173 8 0
11 0.103 11.989 0.07 0.29 8 0
14 0.016 4.611 0.09 0.022 8 0
17 0.02 5.143 0.064 0.166 7 0
18 0.55 12.808 0.005 0.137 8.433 0.058
哪位大侠给解决下
会不会是否个小时段造成的?查十五分钟的统计看看
需要看一下是否是近期才出现这种情况,做一下对比。看看是否是硬件引起还是参数设置不合理问题!
看看小区是否处于位置区边界且高速高铁边界,
这样会导致火车上所有人一起做位置区更新,导致SDCCH瞬时拥塞。
解决方法:
调整CRO,PT,TO,让手机尽量不要重选到拥塞比较严重小区
调整CRH,
增加SDCCH信道
先做横纵向对比再看看情况而定