网络基本知识之双绞线
时间:03-17
来源:世界网络
点击:
频率(MHz) | 最大率减20ºC | ||||||||||||||||||||
信道(100米) | 链路(90米) | 3类 | 4类 | 5类 | 3类 | 4类 | 5类 | ||||||||||||||
1 | 4.2 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | |||||||||||||||
4 | 7.3 | 4.8 | 4.5 | 6.1 | 4.3 | 4.0 | |||||||||||||||
8 | 10.2 | 6.7 | 6.3 | 8.8 | 6 | 5.7 | |||||||||||||||
10 | 11.5 | 7.5 | 7.0 | 10 | 6.8 | 6.3 | |||||||||||||||
16 | 14.9 | 9.9 | 9.2 | 13.2 | 8.8 | 8.2 | |||||||||||||||
20 | 11 | 10.3 | 9.9 | 9.2 | |||||||||||||||||
25 | 11.4 | 10.3 | |||||||||||||||||||
31.25 | 12.8 | 11.5 | |||||||||||||||||||
62.5 | 18.5 | 16.7 | |||||||||||||||||||
100 | 24 | 21.6 表2 特定频率下的NEXT衰减极限
|
- 无线自组织网络测试平台设计与实现(08-18)
- 利用RLDRAM II存储器提高网络设备性能(01-06)
- 基于SIP协议的语音网关开发设计(01-06)
- 解密未来通信:融合与统一——纵观第七届中国网络大会(01-05)
- 中兴通讯中小企业网解决方案(01-08)
- 基于蓝牙模块ROK 101 007/1的小区安全监控系统设计(01-08)