微波器件常见单词/参数 中英文对照表
时间:01-10
来源:互联网
点击:
LOSS (dB) | 耗损(dB) |
low noise amplifiers | 低噪声放大器 |
MALE | 公头 |
MATES WITH | 匹配 |
MAX VSWR | 最大电压驻波比 |
MINI UHF FEMALE | 迷你型UHF 母头 |
MOBILE ANTENNAS | 移动式天线 |
Model No | 型号 |
MOUNTING HOLE | 安装孔 |
N-LINE AMPLIFIERS | 在线放大器 |
NOISE | 噪声 |
NOISE FIGURE | 噪声指数 |
NOISE GENERATORS | 噪声发生器 |
NOISE OUTPUT | 噪声输出 |
NUT | 螺母 |
OCTAVE | 倍频 |
OPERATING CURRENT | 工作电流 |
O-RING | O 型圈 |
OUTPUT | 输出 |
OUTPUT VSWR | 输出电压驻波比 |
PANEL MOUNT | 面板安装 |
PCS/iDEN/Cellular Low Profile Antenna | PCS/iDEN/蜂窝状低剖面天线 |
PEAK | 峰值 |
PHASE | 相位 |
PLUG | 插头 |
POWER | 功率 |
POWER divIDERS | 功率分配器 |
PRECISION | 精密型 |
PRECISION WAVEGUIDE | 精密波导管 |
PRIMARY LINE | 初级线路 |
QUICK DISCONNECT | 快速断开 |
RADIUS RIGHT ANGLE | 90 度径向 |
RANGE | 范围 |
Real-Time Stock | 实时库存量 |
REVERSE POLARITY | 反向极性 |
REVERSE THREAD | 反向螺纹 |
RF Components | 射频元件 |
RF IN | 射频输入 |
RF OUT | 射频输出 |
RIGHT ANGLE | 90 度 |
SEALED | 密封 |
SECONDARY LINE | 次级线路 |
SENSITIVITY | 灵敏度 |
SLIDE ON JACK | 滑动插座 |
SLIDE ON PLUG | 滑动插头 |
SOLDER LUG | 焊接的接线片 |
SOLDER PINS | 焊接针脚 |
SP3T | 单刀三掷 |
SPDT | 单刀双掷 |
SMA FEMALE | SMA 母头 |
STANDARD | 标准的 |
TO | 转 |
"T"FEMALE | "T" 形母头 |
TO DOUBLE | 转双 |
TO SINGLE | 转单 |
TRACKING | 跟踪 |
TWINAX FEMALE | 双同轴母头 |
TYPE | 类型 |
- 亚运在深圳系列之四:曾经的挂科王(11-21)
- S参数含义(12-03)
- 滤波器的选择在电路设计中的重要性(06-23)
- 天线参数简介及其分类(08-23)
- 关于S参数的一些见解(11-29)
- 射频工程师应该要懂得的LDO和DC/DC电源的知识(12-07)