法定计量单位的构成
我国的法定计量单位包括: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际标准单位(表4-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际单位制的辅助单位(表4-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际单位制中具有专门名称的导出单位(表4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家选定的非国际单位制单位(表4-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[小]时 | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[角]分 | (′) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子质量单位 | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于构成十进倍数和分数单位的词头(表4-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电路 模拟芯片 德州仪器 放大器 ADI 模拟电子 相关文章:
- 12位串行A/D转换器MAX187的应用(10-06)
- AGC中频放大器设计(下)(10-07)
- 低功耗、3V工作电压、精度0.05% 的A/D变换器(10-09)
- PIC16C5X单片机睡眠状态的键唤醒方法(11-16)
- 用简化方法对高可用性系统中的电源进行数字化管理(10-02)
- 利用GM6801实现智能快速充电器设计(11-20)
