NI最新推出Single-Board RIO平台,方便嵌入式系统发布。
时间:08-01
来源:NI
点击:
1M | 110 | 32 | 0 | 0 | 3 | 208 by 142 | |||
sbRIO-9612 | 400 | 128 MB | 2M | 110 | 32 | 0 | 0 | 3 | 208 by 142 |
sbRIO-9631 | 266 | 64 MB | 1M | 110 | 32 | 4 | 0 | 3 | 208 by 142 |
sbRIO-9632 | 400 | 128 MB | 2M | 110 | 32 | 4 | 0 | 3 | 208 by 142 |
sbRIO-9641 | 266 | 64 MB | 1M | 110 | 32 | 4 | 32/32 | 3 | 208 by 142 |
sbRIO-9642 | 400 | 128 MB | 2M | 110 | 32 | 4 | 32/32 | 3 | 208 by 142 了解更多信息,请访问ni.com/singleboard/zhs/ 或拨打 800 820-3622,获得NI技术工程师免费技术咨询。 |
NI Single-Board RIO平台 相关文章:
- NI推出LABVIEW8.20简体中文版(09-15)
- NI针对视/通讯测试应用推出11款RF交换器(02-06)
- NI LabWindows/CVI和Measurement Studio软件兼容Vista(05-06)
- NI TestStand 4.0面世 序列编辑器加速测试系统开发(05-06)
- 康耐视推出OmniViewTM全方位检测技术(10-28)
- 安捷伦科技推出用于Infiniium系列示波器的FlexRay汽车测量软件(01-24)