GSM协会:2020年中国互联设备总值超七千亿美元
时间:05-25
来源:
点击:
亚太地区在"互联生活"上创造出最大商业价值的国家有:
国家 | 2012年整体商业价值(单位:美元) | 2016年整体商业价值(单位:美元) | 2020年整体商业价值(单位:美元) |
1.中国 | 1160亿 | 3650亿 | 7070亿 |
2.日本 | 960亿 | 2120亿 | 3440亿 |
3.印度 | 230亿 | 660亿 | 1280亿 |
4.韩国 | 390亿 | 720亿 | 980亿 |
亚太地区总计 | 3470亿 | 8960亿 | 1.6万亿 |
北美洲 | 2770亿 | 7030亿 | 1.2万亿 |
欧洲 | 2860亿 | 6370亿 | 1.1万亿 |
拉丁美洲 | 620亿 | 1480亿 | 2720亿 |
非洲 | 190亿 | 550亿 | 1140亿 |
中东 | 190亿 | 530亿 | 1090亿 |
下列四国分别受益于以下"互联生活"行业:
国家 | 行业 | 2012年商业影响力(单位:美元) | 2016年商业影响力(单位:美元) | 2020年商业影响力(单位:美元) |
中国 | 1互联汽车 | 120亿 | 620亿 | 1490亿 |
2.私宅安全设备 | 100亿 | 290亿 | 620亿 | |
3.汽车出租/租赁 | 20亿 | 100亿 | 490亿 | |
4.智能电表 | 20亿 | 160亿 | 370亿 | |
日本 | 1.辅助生活 | 20亿 | 220亿 | 630亿 |
2.互联汽车 | 70亿 | 240亿 | 360亿 | |
3.私宅安全设备 | 80亿 | 160亿 | 210亿 | |
印度 | 1.互联汽车 | 10亿 | 60亿 | 180亿 |
2.私宅安全设备 | 30亿 | 70亿 | 140亿 | |
3.远程医疗 | 10亿 | 50亿 | 130亿 | |
韩国 | 1.互联汽车 | 20亿 | 70亿 | 110亿 |
2.私宅安全设备 | 60亿 | 90亿 | 100亿 | |
3.汽车保险 | 1亿 | 20亿 | 50亿 | |
亚太地区总计 | 1.互联汽车 | 290亿 | 1270亿 | 2730亿 |
2.私宅安全设备 | 320亿 | 720亿 | 1270亿 | |
3.汽车出租/租赁 | 30亿 | 200亿 | 910亿 |
所有数据由 Machina Research 提供
- 萨基姆通讯公司推出市场上最小的M2M蜂窝模块HiLoNC(02-02)
- Digi面向卫星推出业内首个M2M开发工具包(09-18)
- Spansion公司针对手机和机对机(M2M)应用市场推出全新VS-R系列产品(01-11)
- u-blox针对M2M应用推出超小型GSM模组─SARA(09-08)
- 金雅拓推出第一个“LTE类别1”模块 携手业界推动物联网连接(08-01)
- M2M无线连接技术商业潜力惊人(06-17)