流量低,PRB利用率高
时间:05-18
整理:3721RD
点击:
如题。
请问,上图反应的情况有没有可能是硬件故障,请给出个解释,按小时取的指标。
上行流量(GB) | 下行流量(GB) | 上行PRB利用率(%) | 下行PRB利用率(%) |
0.013 | 0.2587 | 20.5893 | 9.1726 |
0.0057 | 0.1365 | 19.5196 | 8.24 |
0.007 | 0.0756 | 16.5778 | 2.0886 |
0.0282 | 0.3275 | 19.997 | 4.4294 |
0.0449 | 0.4736 | 28.6065 | 8.2651 |
流量低,不代表这个时段的PRB低,看看这个时候有多少用户,如果用户也少,那就是硬件问题了。