PCB线宽和电流关系
时间:10-02
整理:3721RD
点击:
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:
铜皮厚度70um 铜皮厚度50um 铜皮厚度35um (默认厚度)
铜皮t=10 铜皮t=10 铜皮t=10
电流A 宽度mm 电流A 宽度mm 电流A 宽度mm
6.00 2.50 5.10 2.50 4.50 2.50
5.10 2.00 4.30 2.00 4.00 2.00
4.20 1.50 3.50 1.50 3.20 1.50
3.60 1.20 3.00 1.20 2.70 1.20
3.20 1.00 2.60 1.00 2.30 1.00
2.80 0.80 2.40 0.80 2.00 0.80
2.30 0.60 1.90 0.60 1.60 0.60
2.00 0.50 1.70 0.50 1.35 0.50
1.70 0.40 1.35 0.40 1.10 0.40
1.30 0.30 1.10 0.30 0.80 0.30
0.90 0.20 0.70 0.20 0.55 0.20
0.70 0.15 0.50 0.15 0.20 0.15
铜皮厚度70um 铜皮厚度50um 铜皮厚度35um (默认厚度)
铜皮t=10 铜皮t=10 铜皮t=10
电流A 宽度mm 电流A 宽度mm 电流A 宽度mm
6.00 2.50 5.10 2.50 4.50 2.50
5.10 2.00 4.30 2.00 4.00 2.00
4.20 1.50 3.50 1.50 3.20 1.50
3.60 1.20 3.00 1.20 2.70 1.20
3.20 1.00 2.60 1.00 2.30 1.00
2.80 0.80 2.40 0.80 2.00 0.80
2.30 0.60 1.90 0.60 1.60 0.60
2.00 0.50 1.70 0.50 1.35 0.50
1.70 0.40 1.35 0.40 1.10 0.40
1.30 0.30 1.10 0.30 0.80 0.30
0.90 0.20 0.70 0.20 0.55 0.20
0.70 0.15 0.50 0.15 0.20 0.15
哈哈,学习了
阅!
新手请教:铜皮t=10代表什么意思?谢谢
应该是铜皮材质,一般不用考虑的
好东西饿,赞一下!