BQ27542 RA 不更新问题
时间:10-02
整理:3721RD
点击:
做了 充放电 3个 循环 ,Qmax已经 更新 ,RA FLAG = FF55,为什么 不能更新 RA呢 ,以前没遇到 过这种 情况
现在的 GG 文件如下 ,清大神指点
Configuration | JEITA | Temp Hys | 1 | 掳C | |
Configuration | JEITA | T1-T2 Chg Voltage | 4400 | mV | |
Configuration | JEITA | T2-T3 Chg Voltage | 4400 | mV | |
Configuration | JEITA | T3-T4 Chg Voltage | 4400 | mV | |
Configuration | JEITA | T4-T5 Chg Voltage | 4400 | mV | |
Configuration | JEITA | T1-T2 Chg Current | 50 | % | |
Configuration | JEITA | T2-T3 Chg Current | 80 | % | |
Configuration | JEITA | T3-T4 Chg Current | 80 | % | |
Configuration | JEITA | T4-T5 Chg Current | 80 | % | |
Configuration | Registers | Pack Configuration | 2931 | Flag | |
Configuration | Registers | Pack Configuration B | 82 | Flag | |
Configuration | Registers | Pack Configuration C | 38 | Flag | |
Configuration | Registers | Pack Configuration D | 17 | Flag | |
Configuration | HDQ | Host Interrupt Tries | 3 | Num | |
Configuration | Power | Flash Update OK Voltage | 2300 | mV | |
Configuration | Power | Sleep Current | 15 | mA | |
Configuration | Power | Hibernate Current | 8 | mA | |
Configuration | Power | Hibernate Voltage | 2000 | mV | |
Configuration | Power | FS Wait | 0 | s | |
Configuration | Lifetime Data | Lifetime Max Temp | 85 | 掳C | |
Configuration | Lifetime Data | Lifetime Min Temp | -40 | 掳C | |
Configuration | Lifetime Data | Lifetime Max Pack Voltage | 4600 | mV | |
Configuration | Lifetime Data | Lifetime Min Pack Voltage | 2000 | mV | |
Configuration | Lifetime Data | Lifetime Max Chg Current | 32767 | mA | |
Configuration | Lifetime Data | Lifetime Max Dsg Current | -7735 | mA | |
Configuration | Lifetime Temp Samples | LT Flash Cnt | 32773 | Num | |
Configuration | Lifetime Resolution | LT Temp Res | 1 | 掳C | |
Configuration | Lifetime Resolution | LT V Res | 25 | mV | |
Configuration | Lifetime Resolution | LT Cur Res | 100 | mA | |
Configuration | Lifetime Resolution | LT Update Time | 60 | s | |
Configuration | Safety | OT Chg | 55 | 掳C | |
Configuration | Safety | OT Chg Time | 5 | s | |
Configuration | Safety | OT Chg Recovery | 50 | 掳C | |
Configuration | Safety | OT Dsg | 65 | 掳C | |
Configuration | Safety | OT Dsg Time | 5 | s | |
Configuration | Safety | OT Dsg Recovery | 60 | 掳C | |
Configuration | Manufacturer Data | Pack Lot Code | 0 | Hex | |
Configuration | Manufacturer Data | PCB Lot Code | 0 | Hex | |
Configuration | Manufacturer Data | Firmware Version | 0 | Hex | |
Configuration | Manufacturer Data | Hardware Revision | 0 | Hex | |
Configuration | Manufacturer Data | Cell Revision | 0 | Hex | |
Configuration | Manufacturer Data | DF Config Version | 0 | Hex | |
Configuration | Integrity Data | All DF Checksum | 0 | Hex | |
Configuration | Integrity Data | Static Chem DF Checksum | 7d5c | Hex | |
Configuration | Integrity Data | Static DF Checksum | 0 | Hex | |
Configuration | Data | Design Voltage | 3850 | mV | |
Configuration | Data | Cycle Count | 2 | Num | |
Configuration | Data | CC Threshold | 3420 | mAh | |
Configuration | Data | Design Capacity | 3800 | mAh | |
Configuration | Data | Design Energy | 14440 | mWh | |
Configuration | Data | SOH Load I | -400 | mA | |
Configuration | Data | TDD SOH Percent | 80 | % | |
Configuration | Data | ISD Current | 10 | hourrate | |
Configuration | Data | ISD I Filter | 127 | Num | |
Configuration | Data | Min ISD Time | 7 | hour | |
Configuration | Data | Design Energy Scale | 1 | Num | |
Configuration | Discharge | SOC1 Set Threshold | 380 | mAh | |
Configuration | Discharge | SOC1 Clear Threshold | 450 | mAh | |
Configuration | Discharge | SOCF Set Threshold | 46 | mAh | |
Configuration | Discharge | SOCF Clear Threshold | 69 | mAh | |
Configuration | Discharge | BL Set Volt Threshold | 2500 | mV | |
Configuration | Discharge | BL Set Volt Time | 2 | s | |
Configuration | Discharge | BL Clear Volt Threshold | 2600 | mV | |
Configuration | Discharge | BH Set Volt Threshold | 4500 | mV | |
Configuration | Discharge | BH Volt Time | 2 | s | |
Configuration | Discharge | BH Clear Volt Threshold | 4400 | mV | |
Gas Gauging | Current Thresholds | Dsg Current Threshold | 60 | mA | |
Gas Gauging | Current Thresholds | Chg Current Threshold | 75 | mA | |
Gas Gauging | Current Thresholds | Quit Current | 40 | mA | |
Gas Gauging | Current Thresholds | Dsg Relax Time | 60 | s | |
Gas Gauging | Current Thresholds | Chg Relax Time | 60 | s | |
Gas Gauging | Current Thresholds | Max IR Correct | 400 | mV | |
Gas Gauging | State | Qmax Cell 0 | 3931 | mAh | |
Gas Gauging | State | Update Status | 5 | Hex | |
Gas Gauging | State | V at Chg Term | 4385 | mV | |
Gas Gauging | State | Avg I Last Run | -3000 | mA | |
Gas Gauging | State | Avg P Last Run | -1131 | pwr | |
Gas Gauging | State | Delta Voltage | 2 | mV | |
Gas Gauging | State | T Rise | 50 | Num | |
Gas Gauging | State | T Time Constant | 1000 | Num | |
Gas Gauging | IT Cfg | Load Select | 1 | Num | |
Gas Gauging | IT Cfg | Load Mode | 1 | Num | |
Gas Gauging | IT Cfg | Max Res Factor | 15 | Num | |
Gas Gauging | IT Cfg | Min Res Factor | 5 | Num | |
Gas Gauging | IT Cfg | Ra Filter | 800 | Num | |
Gas Gauging | IT Cfg | Res V Drop | 50 | mV | |
Gas Gauging | IT Cfg | Fast Qmax Start DOD % | 92 | % | |
Gas Gauging | IT Cfg | Fast Qmax End DOD % | 96 | % | |
Gas Gauging | IT Cfg | Fast Qmax Start Volt Delta | 200 | mV | |
Gas Gauging | IT Cfg | Fast Qmax Current Threshold | 4 | hourrate | |
Gas Gauging | IT Cfg | Qmax Capacity Err | 1.5 | % | |
Gas Gauging | IT Cfg | Max Qmax Change | 30 | % | |
Gas Gauging | IT Cfg | Terminate Voltage | 3400 | mV | |
Gas Gauging | IT Cfg | Term V Delta | 200 | mV | |
Gas Gauging | IT Cfg | ResRelax Time | 500 | s | |
Gas Gauging | IT Cfg | User Rate-mA | 0 | mA | |
Gas Gauging | IT Cfg | User Rate-Pwr | 0 | pwr | |
Gas Gauging | IT Cfg | Reserve Cap-mAh | 0 | mAh | |
Gas Gauging | IT Cfg | Reserve Energy | 0 | egy | |
Gas Gauging | IT Cfg | Max DeltaV | 200 | mV | |
Gas Gauging | IT Cfg | Min DeltaV | 0 | mV | |
Gas Gauging | IT Cfg | Max Sim Rate | 1 | hourrate | |
Gas Gauging | IT Cfg | Min Sim Rate | 20 | hourrate | |
Gas Gauging | IT Cfg | Ra Max Delta | 54 | mOhm | |
Gas Gauging | IT Cfg | Trace Resistance | 100 | mOhm | |
Gas Gauging | IT Cfg | Downstream Resistance | 100 | mOhm | |
Gas Gauging | IT Cfg | Qmax Max Delta % | 5 | % | |
Gas Gauging | IT Cfg | Qmax Bound % | 130 | % | |
Gas Gauging | IT Cfg | DeltaV Max Delta | 10 | mV | |
Gas Gauging | IT Cfg | Max Res Scale | 5000 | Num | |
Gas Gauging | IT Cfg | Min Res Scale | 200 | Num | |
Gas Gauging | IT Cfg | Fast Scale Start SOC | 10 | % | |
Gas Gauging | IT Cfg | Fast Scale Load Select | 3 | Num | |
Gas Gauging | IT Cfg | Charge Hys V Shift | 40 | mV | |
Gas Gauging | IT Cfg | RaScl OCV Rst Temp Thresh | 15 | 掳C | |
Gas Gauging | IT Cfg | Max Allowed Current | 8500 | mA | |
Gas Gauging | IT Cfg | Max Current Pulse Duration | 10 | s | |
Gas Gauging | IT Cfg | Max Current Interrupt Step | 500 | mA | |
Gas Gauging | IT Cfg | Predict Outside Temp Time | 2000 | s | |
Gas Gauging | IT Cfg | Termination Voltage Valid Time | 2 | s | |
Security | Codes | Sealed to Unsealed MSB | 3672 | Hex | |
Security | Codes | Sealed to Unsealed LSB | 414 | Hex | |
Security | Codes | Unsealed to Full MSB | ffff | Hex | |
Security | Codes | Unsealed to Full LSB | ffff | Hex | |
Security | Codes | Authen Key3 MSB | 123 | Hex | |
Security | Codes | Authen Key3 LSB | 4567 | Hex | |
Security | Codes | Authen Key2 MSB | 89ab | Hex | |
Security | Codes | Authen Key2 LSB | cdef | Hex | |
Security | Codes | Authen Key1 MSB | fedc | Hex | |
Security | Codes | Authen Key1 LSB | ba98 | Hex | |
Security | Codes | Authen Key0 MSB | 7654 | Hex | |
Security | Codes | Authen Key0 LSB | 3210 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 0 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 1 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 2 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 3 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 4 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 5 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 6 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 7 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 8 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 9 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 10 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 11 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 12 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 13 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 14 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 15 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 16 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 17 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 18 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 19 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 20 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 21 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 22 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 23 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 24 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 25 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 26 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 27 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 28 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 29 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 30 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block A 31 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 0 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 1 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 2 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 3 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 4 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 5 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 6 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 7 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 8 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 9 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 10 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 11 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 12 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 13 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 14 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 15 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 16 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 17 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 18 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 19 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 20 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 21 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 22 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 23 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 24 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 25 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 26 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 27 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 28 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 29 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 30 | 0 | Hex | |
System Data | Manufacturer Info | Block B 31 | 0 | Hex | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra Flag | ff55 | - | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra 0 | 96 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra 1 | 96 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra 2 | 105 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra 3 | 126 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra 4 | 118 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra 5 | 97 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra 6 | 113 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra 7 | 97 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra 8 | 95 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra 9 | 96 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra 10 | 98 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra 11 | 105 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra 12 | 113 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra 13 | 211 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0 Table | Ra 14 | 394 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra Flag | ffff | - | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra 0 | 96 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra 1 | 96 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra 2 | 105 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra 3 | 126 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra 4 | 118 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra 5 | 97 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra 6 | 113 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra 7 | 97 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra 8 | 95 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra 9 | 96 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra 10 | 98 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra 11 | 105 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra 12 | 113 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra 13 | 211 | 2^-10ohm | |
Ra Tables | Ra0x Table | Ra 14 | 394 | 2^-10ohm | |
我也遇到此问题