微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 研发问答 > 硬件电路设计 > TI电源管理交流 > 请教关于BQ28Z610温度校准问题

请教关于BQ28Z610温度校准问题

时间:10-02 整理:3721RD 点击:

我目前有一款产品用的两节电芯串联,电量计用的BQ28Z610,在常温下校准内部温度和电池的温度都是OK的,但是放进低温-20度温箱(2h后 ),从寄存器看到的内部温度是正常的 (-20度),TS1和Cell 温度不正常(-25度),差异有5度,实际温度不可能到-25度,请教是什么原因造成的?这样对电量计低温放电容量精度应该影响大吧?

  • 您好
  • 请问您使用的外部的ntc电阻的型号是什么?不同的电阻型号对应的温度系数会不一样

您好,NTC是10K的,型号:KDT103F3435,具体参数如下,请帮忙确认下,非常感谢!

Temp
(℃)
AVG
(Kohm)
Temp
(℃)
AVG
(Kohm)
Temp
(℃)
AVG
(Kohm)
Temp
(℃)
AVG
(Kohm)
Temp
(℃)
AVG
(Kohm)
Temp
(℃)
AVG
(Kohm)
Temp
(℃)
AVG
(Kohm)
-40 201.630 -1 28.859 38 6.230 77 1.816 116 0.662 155 0.286 194 0.141
-39 190.566 0 27.624 39 6.016 78 1.765 117 0.646 156 0.280 195 0.138
-38 180.195 1 26.443 40 5.811 79 1.716 118 0.632 157 0.275 196 0.136
-37 170.469 2 25.320 41 5.613 80 1.669 119 0.617 158 0.269 197 0.134
-36 161.344 3 24.253 42 5.423 81 1.622 120 0.603 159 0.264 198 0.132
-35 152.778 4 23.237 43 5.241 82 1.578 121 0.589 160 0.259 199 0.129
-34 144.663 5 22.272 44 5.066 83 1.535 122 0.576 161 0.254 200 0.127
-33 137.041 6 21.347 45 4.897 84 1.493 123 0.563 162 0.249    
-32 129.880 7 20.467 46 4.735 85 1.453 124 0.550 163 0.245    
-31 123.147 8 19.629 47 4.579 86 1.414 125 0.538 164 0.240    
-30 116.814 9 18.831 48 4.429 87 1.376 126 0.526 165 0.236    
-29 110.806 10 18.070 49 4.285 88 1.339 127 0.514 166 0.231    
-28 105.152 11 17.341 50 4.147 89 1.304 128 0.503 167 0.227    
-27 99.829 12 16.647 51 4.013 90 1.269 129 0.492 168 0.223    
-26 94.816 13 15.985 52 3.884 91 1.236 130 0.481 169 0.219    
-25 90.091 14 15.353 53 3.761 92 1.204 131 0.471 170 0.215    
-24 85.602 15 14.751 54 3.641 93 1.172 132 0.460 171 0.211    
-23 81.370 16 14.173 55 3.527 94 1.142 133 0.451 172 0.207    
-22 77.379 17 13.621 56 3.416 95 1.113 134 0.441 173 0.203    
-21 73.612 18 13.094 57 3.309 96 1.084 135 0.431 174 0.199    
-20 70.057 19 12.592 58 3.207 97 1.056 136 0.422 175 0.196    
-19 66.674 20 12.111 59 3.108 98 1.030 137 0.413 176 0.192    
-18 63.479 21 11.650 60 3.012 99 1.004 138 0.405 177 0.189    
-17 60.460 22 11.209 61 2.920 100 0.978 139 0.396 178 0.185    
-16 57.607 23 10.788 62 2.831 101 0.954 140 0.388 179 0.182    
-15 54.909 24 10.385 63 2.746 102 0.930 141 0.380 180 0.179    
-14 52.338 25 10.000 64 2.663 103 0.907 142 0.372 181 0.176    
-13 49.906 26 9.630 65 2.584 104 0.885 143 0.364 182 0.173    
-12 47.605 27 9.276 66 2.507 105 0.863 144 0.357 183 0.170    
-11 45.425 28 8.937 67 2.432 106 0.842 145 0.349 184 0.167    
-10 43.362 29 8.612 68 2.361 107 0.822 146 0.342 185 0.164    
-9 41.393 30 8.302 69 2.292 108 0.802 147 0.335 186 0.161    
-8 39.527 31 8.003 70 2.225 109 0.782 148 0.329 187 0.158    
-7 37.758 32 7.717 71 2.160 110 0.764 149 0.322 188 0.156    
-6 36.081 33 7.443 72 2.098 111 0.745 150 0.316 189 0.153    
-5 34.490 34 7.180 73 2.038 112 0.728 151 0.309 190 0.150    
-4 32.971 35 6.928 74 1.979 113 0.711 152 0.303 191 0.148    
-3 31.529 36 6.686 75 1.923 114 0.694 153 0.297 192 0.145    
-2 30.160 37 6.453 76 1.869 115 0.678 154 0.291 193 0.143    

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top