BQ24133无法充电,故障灯一直闪烁
时间:10-02
整理:3721RD
点击:
现象:BQ24133无法充电,故障灯一直闪烁
备注:附件是电路图,有个别电阻有小许改变,但结构没有更改。与官方的数据手册29的推荐电路图一致,只是电池电压与输入电压不同。下表是各个引脚的电压。根据引脚电压情况,可以排除输出短路,电池温度过高过低(电池检测的电路由电阻直接代替)和过压欠压的情况。芯片检测电池的波形无法使用示波器检测到。请指导处理。谢谢
引脚序号 | 引脚名 | 接入电池电压 | 不接电池电压 |
1 | SW | 3.693 | 4.10有规律性变动 |
2 | PVCC | 4.84 | 4.9 |
3 | PVCC | 4.84 | 4.9 |
4 | AVCC | 4.84 | 4.89 |
5 | ACN | 4.84 | 4.9 |
6 | ACP | 4.84 | 4.9 |
7 | CMSRC | 4.81 | 4.87 |
8 | ACDRV | 10.88 | 10.93 |
9 | STAT | 1.8(规律性闪烁) | 1.8(规律性闪烁) |
10 | TS | 1.976 | 1.957 |
11 | TTC | 1.268 | 1.26 |
12 | VREF | 3.311 | 3.305 |
13 | ISET | 0.825 | 0.811 |
14 | CELL | 0.031 | 0.001 |
15 | SRN | 3.708 | 4.10有规律性变动 |
16 | SRP | 3.71 | 4.10有规律性变动 |
17 | ACSET | 0.824 | 0.811 |
18 | OVPSET | 1.21 | 1.211 |
19 | BATDRV | NC | NC |
20 | REGN | 4.51 | 4.85 |
21 | BTST | 3.73 | 4.1 |
22 | PGND | 0 | 0 |
23 | PGND | 0 | 0 |
24 | SW | 3.693 | 4.10有规律性变动 |
Hi
建议在另外一个帖子中讨论。