AFE4403根据官方demo程序初始化后只有一路波形
时间:10-02
整理:3721RD
点击:
根据官方DEMO AFE4403初始化配置后只出现LED2有数据波形,LED1的波形像杂波一样,另外读寄存器0x30(DIAG)报错0x1030这是什么问题?看文档说是PD的问题,但是没找到PD有什么问题啊?求助
寄存器配置:
| 0 | 000000 |
| 1 | 0092CC |
| 2 | 00B98A |
| 3 | 00927C |
| 4 | 00B98B |
| 5 | 000050 |
| 6 | 00270E |
| 7 | 003124 |
| 8 | 0057E2 |
| 9 | 0030D4 |
| A | 0057E3 |
| B | 0061F8 |
| C | 0088B6 |
| D | 000007 |
| E | 0030D4 |
| F | 0030DB |
| 10 | 0061A8 |
| 11 | 0061AF |
| 12 | 00927C |
| 13 | 009283 |
| 14 | 00C350 |
| 15 | 000000 |
| 16 | 000005 |
| 17 | 0030D4 |
| 18 | 0030D9 |
| 19 | 0061A8 |
| 1A | 0061AD |
| 1B | 00927C |
| 1C | 009281 |
| 1D | 00C34F |
| 1E | 000107 |
| 1F | 000000 |
| 20 | 00C006 |
| 21 | 004006 |
| 22 | 011414 |
| 23 | 020000 |
| 24 | 000000 |
| 25 | 000000 |
| 26 | 000000 |
| 27 | 3A73C9 |
| 28 | 000306 |
| 29 | 000000 |
| 2A | E000E9 |
| 2B | FFB074 |
| 2C | E000E9 |
| 2D | FFAAD8 |
| 2E | E05075 |
| 2F | E05611 |
| 30 | 001030 |
Power Down 警告, 先检查一下电源供电是否正常, 可靠, 供电电流充足
除了短路问题, 还有没有断路问题呢, 可能供电问题哦
根据官方DEMO AFE4403初始化配置后只出现LED2有数据波形,LED1的波形像杂波一样,另外读寄存器0x30(DIAG)报错0x0107这是什么问题?看文档说是短路了可是用万用量没有出现短路?求助
This bit indicates the status of PD_ALM .
This bit indicates that PD is open.
This bit indicates a PD short.
这是对应警告的原文,PD的power down?
Power down报错,检查下寄存器23h的PDNAFE bit。 以及AFE_PDN引脚是否拉高。
