爱立信WCDMA中pmNoRrcConnReqBlockNodePs节点拥塞指的是什么。
时间:06-06
整理:3721RD
点击:
如题。
各种RRC连接失败的细分counters,其实都是缩写,很好理解。
| 统计项 | 解释 |
| pmNoFailedRrcConnectReqCsHw | license容量受限导致的CS业务接入失败次数 |
| pmNoFailedRrcConnectReqPsHw | license容量受限导致的PS业务接入失败次数 |
| pmNoFailedRrcConnectReqHw | license容量受限导致的接入失败次数 |
| pmNoRejRrcConnMpLoadC | 负荷分担算法导致的接入失败次数 |
| pmNoRrcReqDeniedAdm | 准入控制受限次数 |
| pmNoRrcCsReqDeniedAdm | CS业务准入控制受限次数 |
| pmNoRrcPsReqDeniedAdm | PS业务准入控制受限次数 |
| pmTotNoUtranRejRrcConnReq | Utran原因导致的RRC连接失败,包括拥塞、定时器超时等 |
| pmNoRrcConnReqBlockTnCs | 传输拥塞导致的CS接入失败 |
| pmNoRrcConnReqBlockTnPs | 传输拥塞导致的PS接入失败 |
| pmNoRrcConnReqBlockNodeCs | 节点拥塞导致的CS接入失败 |
| pmNoRrcConnReqBlockNodePs | 节点拥塞导致的PS接入失败 |
| pmNoLoadSharingRrcConnCs | 由于准入受限启动负荷分担的CS请求次数 |
| pmNoLoadSharingRrcConnPs | 由于准入受限启动负荷分担的PS请求次数 |
| pmNoLoadSharingRrcConn | 由于负荷分担引起RRC连接重定向的次数 |
