无线电波段划分
时间:03-26
来源:mwrf
点击:
1.基本波段划分。
无线电波段一般分为:
名称 | 简写 | 简称 | 频率 | 波长 |
长波 | LW | 低频 | 30-300KHz | 10-1 Km |
中波 | MW | 中频 | 300-3000KHz | 1000-100M |
短波 | SW | 高频 | 3-30MHz | 100-10M |
超短波 | VHF | 甚高频 | 30-300MHz | 10-1M |
微波I | UHF | 特高频 | 300-3000MHz | 1-0.1M |
微波II | SHF | 超高频 | 3-30GHz | 0.1-0.01M |
2.无线电广播波段划分。
名称 | 简称 | 频率 |
长波 | Sw | 150-200 KHz |
中波 | Mw | 535-1605 KHZ |
短波 120m | SW 120m | 2300-2490 KHz |
短波 90m | SW 90m | 3200-3400 KHz |
短波 75m | SW 75m | 3900-4000 KHz |
短波 60m | Sw 60m | 4750-5060 KHz |
短波 49m | Sw 49m | 5950-6200 KHz |
短波 41m | Sw 41m | 7100-7300 KHz |
短波 31m | Sw 31m | 9500-9775 KHz |
短波 25m | Sw 25m | 11700-11975 KHz |
短波 19m | Sw 19m | 15100-15450 KHz |
短波 16m | Sw 16m | 17700-17900 KHz |
短波 13m | Sw 13m | 21450-21750 KHz |
短波 11m | Sw 11m | 25600-26100 KHz |
调频广播 | Fm | 87-108 MHz |
3.电视广播波段划分。
广播电视频段分为无线电视广播和有线电视广播,其有线频段具有增补频道。
VHF -- I波段 | VHF --I I 波段 | VHF -- I I I 波段 | ||
channel 1 | 48.5-56.5 MHz | FM 87-108 MHz | channel 6 | 167-175 MHz |
channel 2 | 56.5-64.5 MHz | channel 7 | 175-183 MHz | |
channel 3 | 64.5-72.5 MHz | channel 8 | 183-191 MHz | |
channel 4 | 76-84 MHz | channel 9 | 191-199 MHz | |
channel 5 | 84-92 MHz | channel 10 | 199-207 MHz | |
channel 11 | 207-215 MHz | |||
channel 12 | 215-223 MHz |
4.固定通讯业务波段划分。
波段号 | 频率 | 波段号 | 频率 | 波段号 | 频率 |
Band 1 | 14-200 KHz | Band 13 | 9.04-9.50MHz | Band 25 | 23.35-25.07MHz |
Band 2 | 1605-2065Khz | Band 14 | 9.775-9.995MHz | Band 26 | 25.11-25.60MHz |
Band 3 | 2107-2170Khz | Band 15 | 10.100-11.175MHz | Band 27 | 26.1-28.0MHz |
Band 4 | 2190-2850KHz | Band 16 | 11.4-11.7MHz | Band 28 | 29.7-50MHz |
Band 5 | 3155-3400KHz | Band 17 | 11.975-12.330MHz | Band 29 | 54-74.6MHz |
Band 6 | 3500-3900KHz | Band 18 | 13.36-14.00MHz | Band 30 | 132-144MHz |
Band 7 | 3950-4063KHz | Band 19 | 14.35-14.99MHz | Band 31 | 148-216MHZ |
Band 8 | 4438-4650KHz | Band 20 | 15.45-16.46MHz | Band 32 | 225-328.6MHz |
Band 9 | 4750-5480KHz | Band 21 | 17.36-17.70MHz | Band 33 | 335.4-400MHz |
Band 10 | 5730-5950KHz | Band 22 | 18.03-21.00MHz | Band 34 | 406-420Mhz |
Band 11 | 6765-7000KHz | Band 23 | 21.75-21.85MHz | Band 35 | 450-470MHz |
Band 12 | 7.3-8.195MHz | Band 24 | 22.72-23.20MHz | Band 36 |
5.业余无线电波段划分。
编号 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 中国 |
1 | 1.810-1.850 | 1.800-1.850 | 1.800-2.000 | 1.800-2.000共用 |
1.850-2.000 | ||||
2 | 3.500-3.800 | 3.500-3.750 | 3.500-3.900 | 3.500-3.900共用 |
3.750-4.000 | ||||
3 | 7.000-7.100 | 7.000-7.100 | 7.000-7.100 | 7.000-7.100专用 |
7.100-7.300 | 7.100-7.300 | 7.100-7.300 | X | |
4 | 10.100-10.150 | 10.100-10.150 | 10.100-10.150 | 10.100-10.150次要 |
5 | 14.000-14.250 | 14.000-14.250 | 14.000-14.250 | 14.000-14.250专用 |
6 | 14.250-14.350 | 14.250-14.350 | 14.250-14.350 | 14.250-14.350共用 |
7 | 18.068-18.168 | 18.068-18.168 | 18.068-18.168 | 18.068-18.168共用 |
8 | 21.000-21.450 | 21.000-21.450 | 21.000-21.450 | 21.000-21.450专用 |
9 | 24.890-24.990 | 24.890-24.990 | 24.890-24.990 | 24.890-24.990共用 |
10 | 26.000-29.700 | 26.000-29.700 | 26.000-29.700 | 26.000-29.700共用 |
11 | 50.00-54.00 | 50.00-54.00 | 50.00-54.00次要 | |
12 | 144.0-146.0 | 144.0-146.0 | 144.0-146.0 | 144.0-146.0专用 |
13 | 146.0-148.0 | 146.0-148.0 | 146.0-148.0共用 | |
14 | 220.0-225.0 | X | ||
15 | 430.0-440.0 | 430.0-440.0 | 430.0-440.0 | 430.0-440.0次要 |
说明:表中“专用”指“业余业务专用”,“共用”指业余业务与其他业务共同使用,“次要”指业余业务为
次要业务与其他业务共用的频段。
6.无绳电话频率划分。
7.卫星通讯频率划分。