请问LTE的下载速度是多少?
时间:03-09
整理:3721RD
点击:
如题。
TD-LTE下行100M,上行是50M,这个应该是两个天线的时候,按照mimo技术的介绍,天线增加速率也是线性增加的,不过各个资料上说的好像都是两个天线的时候,即下行100M。这是理论值
下面的表比较详细,与终端及使用的技术都有关的:
| 3GPP Release | User Equipment Category | Maximum L1 datarate Downlink | Maximum number of DL MIMO layers | Maximum L1 datarate Uplink |
| Release 8 | Category 1 | 10.3 Mbit/s | 1 | 5.2 Mbit/s |
| Release 8 | Category 2 | 51.0 Mbit/s | 2 | 25.5 Mbit/s |
| Release 8 | Category 3 | 102.0 Mbit/s | 2 | 51.0 Mbit/s |
| Release 8 | Category 4 | 150.8 Mbit/s | 2 | 51.0 Mbit/s |
| Release 8 | Category 5 | 299.6 Mbit/s | 4 | 75.4 Mbit/s |
| Release 10 | Category 6 | 301.5 Mbit/s | 2 or 4 | 51.0 Mbit/s |
| Release 10 | Category 7 | 301.5 Mbit/s | 2 or 4 | 102.0 Mbit/s |
| Release 10 | Category 8 | 2998.6 Mbit/s | 8 | 1497.8 Mbit/s |
反正是 不可想象的快, 电脑硬件都跟不上下载速度
