VOLTE时延大分析
时间:01-29
整理:3721RD
点击:
如题。
信令流程:
11:37:48.199 | LTE | Up | SIP | IMS_SIP_INVITE-Request |
11:37:48.201 | LTE | Up | EMM | Service Request |
11:37:48.201 | LTE | Up | UL-CCCH | RRC Connection Request |
11:37:48.204 | LTE | Down | DL-CCCH | RRC Connection Setup |
11:37:48.206 | LTE | Up | UL-DCCH | RRC Connection Setup Complete |
11:37:48.283 | LTE | Down | DL-DCCH | DL Information Transfer |
11:37:48.284 | LTE | Down | EMM | Identity Request |
11:37:48.284 | LTE | Up | EMM | Identity Response |
11:37:48.284 | LTE | Up | UL-DCCH | UL Information Transfer |
11:37:48.286 | LTE | Down | DL-DCCH | DL Information Transfer |
11:37:48.286 | LTE | Down | EMM | Authentication Request |
11:37:48.389 | LTE | Up | EMM | Authentication Response |
11:37:48.389 | LTE | Up | UL-DCCH | UL Information Transfer |
11:37:48.391 | LTE | Down | DL-DCCH | DL Information Transfer |
11:37:48.391 | LTE | Down | EMM | Security Mode Command |
11:37:48.391 | LTE | Up | EMM | Security Mode Complete |
11:37:48.391 | LTE | Up | UL-DCCH | UL Information Transfer |
11:37:48.474 | LTE | Down | DL-DCCH | Security Mode Command |
11:37:48.485 | LTE | Up | UL-DCCH | Security Mode Complete |
11:37:48.485 | LTE | Down | DL-DCCH | RRC Connection Reconfiguration |
11:37:48.488 | LTE | Up | UL-DCCH | RRC Connection Reconfiguration Complete |
11:37:48.490 | LTE | Down | DL-DCCH | RRC Connection Reconfiguration |
11:37:48.492 | LTE | Up | UL-DCCH | RRC Connection Reconfiguration Complete |
11:37:48.504 | LTE | Down | SIP | IMS_SIP_INVITE-Trying |
11:37:48.600 | LTE | Down | DL-DCCH | RRC Connection Reconfiguration |
11:37:48.701 | LTE | Up | UL-DCCH | RRC Connection Reconfiguration Complete |
11:37:48.701 | LTE | Down | ESM | Activate Dedicated EPS Bearer Context Request |
11:37:48.702 | LTE | Up | ESM | Activate Dedicated EPS Bearer Context Accept |
11:37:48.703 | LTE | Up | UL-DCCH | UL Information Transfer |
11:37:49.837 | LTE | Down | PCCH | Paging |
11:37:51.130 | LTE | Down | PCCH | Paging |
11:37:53.315 | LTE | Down | SIP | IMS_SIP_INVITE-Session Progress |
11:37:53.317 | LTE | Up | SIP | IMS_SIP_PRACK-Request |
11:37:53.595 | LTE | Down | PCCH | Paging |
11:37:53.634 | LTE | Down | SIP | IMS_SIP_PRACK-OK |
11:37:53.728 | LTE | Up | SIP | IMS_SIP_UPDATE-Request |
11:37:54.097 | LTE | Down | DL-DCCH | DL Information Transfer |
11:37:54.097 | LTE | Down | ESM | Modify EPS Bearer Context Request |
11:37:54.099 | LTE | Up | ESM | Modify EPS Bearer Context Accept |
11:37:54.099 | LTE | Up | UL-DCCH | UL Information Transfer |
11:37:54.099 | LTE | Down | SIP | IMS_SIP_UPDATE-OK |
11:37:54.293 | LTE | Down | SIP | IMS_SIP_INVITE-Ringing |
把被叫的信令拿出来,应该是被叫响应慢导致的,分析被叫的信令流程