关于网络配置
时间:06-19
整理:3721RD
点击:
如题。
我现在再作一个测试有一个表看不是很明白 望高手指点
我现在再作一个测试有一个表看不是很明白 望高手指点
下行指标值 | 上行指标值 | ||||||
假设CFI=1,2x2 MIMO | |||||||
网络配置 | 时隙配置上下行 | 特殊子帧配置 | cat3峰值 | cat4峰值 | cat3峰值 | cat4峰值 | |
DbanFS1_SSS7 | 2:2 | 10:2:2 | 54 | 73.8 | 15.3 | 15.3 | USB\LAN |
FbanFS2_SSS5 | 1:3 | 3:9:2 | 58.5 | 84.6 | 8.1 | 8.1 | USB\LAN |
EbanFS2_SSS7 | 1:3 | 10:2:2 | 72 | 100.8 | 8.1 | 8.1 | USB\LAN |
DbanFS1_SSS7 | 2:2 | 10:2:2 | 40M | 40M | 15.3 | 15.3 | wifi |
FbanFS2_SSS5 | 1:3 | 3:9:2 | 40M | 40M | 8.1 | 8.1 | wifi |
EbanFS2_SSS7 | 1:3 | 10:2:2 | 40M | 40M | 8.1 | 8.1 | wifi |
什么系统上导出来的?应该体现的是不同时隙配比、不同终端类型和不同连网方式下峰值速率。