移动电信联通各系统天线水平隔离和垂直隔离度要求
时间:12-03
整理:3721RD
点击:
如题。
现铁塔公司要对移动、电信、联通的铁塔资源进行整合,涉及到一个问题:移动电信联通各系统天线水平隔离和垂直隔离度要求,会影响到抱杆和平台之间的距离设置,有没有哪位知道所以两两系统之间的水平隔离和垂直隔离要求?
干扰系统 | 被干扰系统 | 隔离度要求(dB) | 垂直隔离距离(m) | 水平隔离距离(m) | |
联通GSM900 | 移动GSM900 | 35 | 0.5 | ||
联通GSM900 | 移动GSM1800 | 43 | 0.8 | ||
联通GSM900 | TD-SCDMA | 49 | 1.1 | 2 | |
CDMA800 | 联通GSM900 | 68 | 3.3 | ||
联通WCDMA | 联通GSM900 | 48 | 1 | ||
联通GSM1800 | 移动GSM900 | 35 | 0.5 | ||
联通GSM1800 | 移动GSM1800 | 43 | 0.8 | ||
联通GSM1800 | TD-SCDMA | 49 | 1.1 | ||
联通CDMA800 | GSM1800 | 68 | 3.3 | ||
联通WCDMA | GSM1800 | 48 | 1 | ||
联通WCDMA | 移动GSM900 | 48 | 1 | ||
联通WCDMA | 移动GSM1800 | 56 | 1.7 | ||
联通WCDMA | TD-SCDMA | 62 | 2.3 | ||
CDMA800 | 联通WCDMA | 70 | 3.7 |
类似这样的结果
已发邮箱!可以的话给分!