微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 研发问答 > 移动通信 > 通信基础 > 如果问起GSM原理,应该从哪些方面回答?请哪位大哥指示一下

如果问起GSM原理,应该从哪些方面回答?请哪位大哥指示一下

时间:04-30 整理:3721RD 点击:
如题。

 TOC o "1-3" h z u
.. PAGEREF _Toc38254005 h 1
第1章 GSM发展简史... PAGEREF _Toc38254006 h 2
第2章 数字移动通信技术... PAGEREF _Toc38254007 h 3
2.1 多址技术.. PAGEREF _Toc38254008 h 3
2.1.1 频分多址.. PAGEREF _Toc38254009 h 3
2.1.2 时分多址.. PAGEREF _Toc38254010 h 4
2.1.3 码分多址.. PAGEREF _Toc38254011 h 4
2.2 功率控制.. PAGEREF _Toc38254012 h 5
2.3 蜂窝技术.. PAGEREF _Toc38254013 h 5
2.3.1 频率复用的概念.. PAGEREF _Toc38254014 h 5
2.3.2 频率复用方案.. PAGEREF _Toc38254015 h 6
2.3.3 频率复用距离.. PAGEREF _Toc38254016 h 6
第3章 GSM系统结构与相关接口... PAGEREF _Toc38254017 h 8
3.1 GSM系统结构.. PAGEREF _Toc38254018 h 8
3.1.1 系统的基本特点.. PAGEREF _Toc38254019 h 8
3.1.2 系统的结构与功能.. PAGEREF _Toc38254020 h 8
3.2 接口和协议.. PAGEREF _Toc38254021 h 14
3.2.1 主要接口.. PAGEREF _Toc38254022 h 14
3.2.2 网路子系统内部接口.. PAGEREF _Toc38254023 h 15
3.2.3 GSM系统与其它公用电信网的接口.. PAGEREF _Toc38254024 h 17
3.2.4 各接口协议.. PAGEREF _Toc38254025 h 17
3.3 GSM系统主要参数.. PAGEREF _Toc38254026 h 20
第4章 移动区域定义与识别号... PAGEREF _Toc38254027 h 22
4.1 区域定义.. PAGEREF _Toc38254028 h 22
4.1.1 服务区.. PAGEREF _Toc38254029 h 22
4.1.2 公用陆地移动通信网(PLMN).. PAGEREF _Toc38254030 h 23
4.1.3 MSC区.. PAGEREF _Toc38254031 h 23
4.1.4 位置区.. PAGEREF _Toc38254032 h 23
4.1.5 基站区.. PAGEREF _Toc38254033 h 23
4.1.6 小区.. PAGEREF _Toc38254034 h 23
4.2 移动识别号.. PAGEREF _Toc38254035 h 23
4.2.1 IMSI (International Mobile Subscriber Identity):.. PAGEREF _Toc38254036 h 23
4.2.2 TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity):.. PAGEREF _Toc38254037 h 24
4.2.3 LMSI (Local Mobile Subscriber Identity):.. PAGEREF _Toc38254038 h 25
4.2.4 MSISDN(Mobile Subscriber International ISDN/PSTN number):.. PAGEREF _Toc38254039 h 25
4.2.5 MSC-Number(MSC号码)/VLR-Number(VLR号码) PAGEREF _Toc38254040 h 26
4.2.6 Roaming-Number(漫游号码)与Handover-Number(切换号码) PAGEREF _Toc38254041 h 26
4.2.7 HLR-Number(HLR 号码) PAGEREF _Toc38254042 h 27
4.2.8 LAI(Location Area Identification--位置区) PAGEREF _Toc38254043 h 27
4.2.9 CGI(Cell Global Identification--全球小区识别) PAGEREF _Toc38254044 h 28
4.2.10 RSZI (Regional Subscription Zone Identity) PAGEREF _Toc38254045 h 28
4.2.11 BSIC(基站识别色码).. PAGEREF _Toc38254046 h 28
4.2.12 IMEI(国际移动设备识别码).. PAGEREF _Toc38254047 h 29
第5章 GSM系统的无线接口与系统消息... PAGEREF _Toc38254048 h 30
5.1 无线接口.. PAGEREF _Toc38254049 h 30
5.1.1 语音编码.. PAGEREF _Toc38254050 h 30
5.1.2 信道编码.. PAGEREF _Toc38254051 h 31
5.1.3 交织.. PAGEREF _Toc38254052 h 31
5.1.4 调制技术.. PAGEREF _Toc38254053 h 33
5.1.5 跳频.. PAGEREF _Toc38254054 h 34
5.1.6 时序调整.. PAGEREF _Toc38254055 h 35
5.2 帧和信道.. PAGEREF _Toc38254056 h 35
5.2.1 基本术语简介.. PAGEREF _Toc38254057 h 35
5.2.2 信道类型和组合.. PAGEREF _Toc38254058 h 39
5.3 系统消息.. PAGEREF _Toc38254059 h 43
5.3.1 系统消息的作用.. PAGEREF _Toc38254060 h 43
5.3.2 系统消息包含种类及内容.. PAGEREF _Toc38254061 h 44
第6章 系统管理功能介绍... PAGEREF _Toc38254062 h 47
6.1 GSM系统的安全性管理.. PAGEREF _Toc38254063 h 47
6.2 GSM系统移动性管理.. PAGEREF _Toc38254064 h 49
6.2.1 漫游管理.. PAGEREF _Toc38254065 h 49
6.2.2 切换管理.. PAGEREF _Toc38254066 h 49
第7章 GSM移动通信网... PAGEREF _Toc38254067 h 52
7.1 网络结构.. PAGEREF _Toc38254068 h 52
.. PAGEREF _Toc38254071 h 55 7.2 移动信令网结构.. PAGEREF _Toc38254072 h 56
... PAGEREF _Toc38254075 h 62

主要描述空中接口是怎么接入的   信号处理的流程

空中接口  信号处理流程这两点重要

Um口比较重要

主要描述空中接口 信号处理的流程

1、要了解GSM网络结构,各种网元的名称和功能;
2、要了解呼叫流程,打电话的信令及话务流程怎么走;
3、要了解相关网元等局数据要求,新建一个局需要配置哪些数据;
4、要了解相关的测试规范要求,各种网元需要测试哪些项目;
5、主要还是要看你站在那个方面,需要了解哪些方面等知识。

首先当然是组网结构了,面试的话我认为太原理的东西没必要太深入的讲,点到为止!关键是范围要够

组成部分 、工作频率、接口等

1、开机流程,2、主叫流程、3、被叫流程,4、通话流程,5、漫游流程


把这几个流程一讲,你的GSM所学的东东都会用到了



Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top