影像测量仪系列产品常见故障分析
时间:02-27
来源:互联网
点击:
我们可以把故障分为八大类:1.升降传动故障 2.工作台故障 3.投影屏故障 4.投影成像故障 5.影像成像故障 6.电气故障 7.电子 8.精度
如何做好这项工作对客户来说具有指导性作用,做好这项工作,可以保证仪器原有的精度和延长仪器的使用寿命。
1.仪器应放在清洁干燥的房间里(室温20℃±5℃,湿度低60%,避免光学零件表面发霉,金属零件生锈,尘埃杂物落到仪器导轨里,影响光学系统成像质量和仪器的测量精度。)
2.光学零件表面要保持清洁,不能用手触摸,上面有灰尘可以用软毛笔拂去,如表面污渍较多影响使用,可用脱脂棉或擦纸浸少量酒精乙醚混合液轻轻擦拭。
3.投影屏为磨砂面,使用时尽量避免手触摸,使用时间长了,投影屏上会有灰尘油渍,影响成像的清晰度。这时可用干净湿纱布蘸少许中性洗涤剂将整个投影屏轻擦一遍,再用干纱布擦多几次。
(end)
如何做好这项工作对客户来说具有指导性作用,做好这项工作,可以保证仪器原有的精度和延长仪器的使用寿命。
1.仪器应放在清洁干燥的房间里(室温20℃±5℃,湿度低60%,避免光学零件表面发霉,金属零件生锈,尘埃杂物落到仪器导轨里,影响光学系统成像质量和仪器的测量精度。)
2.光学零件表面要保持清洁,不能用手触摸,上面有灰尘可以用软毛笔拂去,如表面污渍较多影响使用,可用脱脂棉或擦纸浸少量酒精乙醚混合液轻轻擦拭。
3.投影屏为磨砂面,使用时尽量避免手触摸,使用时间长了,投影屏上会有灰尘油渍,影响成像的清晰度。这时可用干净湿纱布蘸少许中性洗涤剂将整个投影屏轻擦一遍,再用干纱布擦多几次。
仪器部位 | 不良现象 | 故障原因 | 排除办法 |
工作台 | A.光杆空转 | 磨擦机械接触的压缩弹簧松 | 锁紧压弹簧的螺丝 |
B.光杆传动有弹跳 | 1.传动组内轴承损坏 | 更换轴承 | |
2.光杆表面划伤或有污渍 | 擦干凈后新上油 | ||
3.光杆磨损 | 更换光杆 | ||
C.磨擦传动时不顺 | 1.压缩弹簧过紧 | 松开压弹簧的螺丝 | |
2.光杆与工作台运动不平行 | 重新调节光杆支架使之平行 | ||
D.工作台运动有响声 | 1.保持架弯曲 | 调节保持架或更换 | |
2.导轨里有污渍 | 擦洗后重新上油 | ||
3.导轨无润滑油 | 加上润滑油 | ||
E.工作台运动有卡滞现象 | 1.导轨无润滑油 | 加上润滑油 | |
投影屏 | A.旋转有声响 | 1.度盘座端面有凹坑 | 清理端面上的杂质,如锈渍 |
2.定位轴承损坏 | 换新定位轴承 | ||
B.旋转时磨擦力大 | 1.微调机构不转动 | 松开锁紧螺丝,或换磨擦转 | |
C.旋转时不均匀 | 1.度盘座椭圆 | 换新度盘座 | |
2.磨擦轮椭圆 | 换新磨擦轮 | ||
3.磨擦轮轴磨损 | 换新磨擦轮轴 | ||
D.投影屏旋转不计数 | 1.角度磨擦机械松动 | 重调扭紧 | |
2.信号线接触不好或断开 | 重新焊接好 | ||
3.接插接触不良 | 重新接好 | ||
升降传动 | A.升降有异响 | 1.同步带松,与同步轮不同步 | 调节皮带松紧度或更换皮带 |
2.斜齿轮磨损 | 换斜齿轮 | ||
3.丝杆有杂质 | 清洗后新加油 | ||
4.结构不合理 | 上报改善 | ||
B.无法上升、下降 | 1.斜齿轮卡死 | 调节斜齿轮螺丝或更换 | |
2.丝杆卡死 | 调节丝杆固定螺丝或更换 | ||
3.铁块调整间隙过厚 | 微调 Z轴螺丝 | ||
4.结构不合理 | 改善 | ||
C.下降有坠落感、弹跳 | 1.轨块间隙大 | 调节松紧螺丝 | |
2.丝杆与螺母隙大 | 调节松紧螺丝 | ||
3.Z轴导轨加工精度差 | 换新Z轴 | ||
4.结构不合理 | 改善 | ||
D.传动时空回间隙大 | 1.丝杆螺母间隙大 | 调节间隙 | |
2.丝杆轴端锁紧螺丝松动 | 销紧螺丝 | ||
3.两个斜齿轮间隙大 | 换斜齿轮 | ||
E.微调不传动 | 1.磨擦传动机构压缩弹簧松 | 压紧弹簧或换新弹簧 | |
2.度盘座圆柱面有油渍易打滑 | 用清洁液把油洗干凈 | ||
F.投影屏框松动 | 1.定位轴承与度盘间隙大 | 换限位块 | |
2.度盘座的定位槽间隙大 | 锁紧螺丝 | ||
投影成像 | A.成像模糊 | 1.物镜有油渍 | 用无尘酒精清洗 |
2.物镜镜面磨损 | 回厂维修重新换镜片 | ||
3.投影屏有油渍 | 用中性洗涤液清洗投影屏 | ||
4.工作台玻璃刮花 | 更换新工作台玻璃 | ||
B.成像有暗区 | 1.聚光镜内有异物或油渍灰尘 | 用干凈棉布擦掉异物 | |
2.灯丝像不在中心 | 换调灯丝 | ||
C.影像有黑斑 | 1.物镜内有灰尘杂质 | 回厂维修重新清洗 | |
2.反光镜内有灰尘杂质 | 清洗 | ||
3.玻璃上有杂质或损坏 | 擦洗玻璃 | ||
D.成像对比光线暗 | 1.聚光镜油污或有灰尘 | 清洗聚光镜 | |
2.灯泡电源电压过低 | 加装总电源稳压器 | ||
3.灯丝像模糊或不在中心 | 重新调节灯丝 | ||
影像成像 | A.显示黑屏 | 1.显示器无供电 | 重新接好插好电源线 |
2.十字线产生器无供电 | 用万用表检查电源电压,换电源板 |
影像测量仪投影 相关文章:
- 频宽、取样速率及奈奎斯特定理(09-14)
- 为什么要进行信号调理?(09-30)
- IEEE802.16-2004 WiMAX物理层操作和测量(09-16)
- 为任意波形发生器增加价值(10-27)
- 基于PCI 总线的高速数据采集系统(09-30)
- 泰克全新VM6000视频测试仪助力数字电视等产品测试 (10-06)