阀控式密封铅酸蓄电池的应用与维护
| 环境温度(℃) | 单体电池电压(V) |
|---|---|
| 35 | 2.21 |
| 30 | 2.23 |
| 25 | 2.25 |
| 20 | 2.26 |
| 15 | 2.28 |
| 10 | 2.30 |
| 5 | 2.32 |
(2)维护方法
如果在半年内,电池组从未放过电,应对电池组进行一次治疗性充放电维护操作。
①放电操作
放电是为了检查电池容量是否正常,一般采用10小时率放电,有条件的可用假负载放电;从用户方便考虑,也可直接用负载进行放电,即拉掉市电,用电池组供电,考虑到安全性,放电深度控制在30~50%为宜。当然,有条件可放电更深一些,容易暴露电池潜在的问题。并且每小时检测一次单体电池电压,通过计算放出电池容量,对照表3电压值,判断电池是否正常。
表3电池放出不同容量的标准电压值(10小时率)
| 放出容量(%) | 支持时间(小时) | 单体电池电压(V) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 2.05 |
| 20 | 2 | 2.04 |
| 30 | 3 | 2.03 |
| 40 | 4 | 2.01 |
| 50 | 5 | 1.99 |
| 60 | 6 | 1.97 |
| 70 | 7 | 1.95 |
| 80 | 8 | 1.93 |
| 90 | 9 | 1.88 |
| 100 | 10 | 1.80 |
放出电池容量计算:
[电流(A)×时间(h)/电池额定容量(Ah)]×100%
在相应放出容量下,其单体电池电压值应等于或大于相应电压值,即电池容量正常,反之电池容量不足。
②充电操作
表4PowersonGMF48V阀控式密封蓄电池组维护记录表
电池型号:GMF2-2000负载电流:200A
| 浮充电压:53.4V | 放电电压 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 放电电流:200AV开路总电压:52V支持时间(h)端电压(V) | 放出容量50% | |||||
| 温度 | 16℃ | 17℃ | 22℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | |||||||
| 总电压 | 53.11 | 53.15 | 53.20 | 53.26 | 53.28 | 53.28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 电池容量正常与否 |
| 1 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.13 | 2.1 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 正常 |
| 2 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.21 | 2.16 | 2.14 | 2.11 | 1.98 | 1.97 | 正常 |
| 3 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.1 | 1.98 | 1.96 | 正常 |
| 4 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 1.98 | 1.96 | 正常 |
| 5 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.16 | 2.14 | 2.02 | 1.99 | 正常 |
| 6 | 2.20 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 偏低 |
| 7 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.21 | 2.17 | 2.14 | 2.12 | 2.00 | 1.98 | 正常 |
| 8 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.15 | 2.12 | 2.10 | 1.98 | 1.96 | 正常 |
| 9 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.11 | 1.98 | 1.95 | 正常 |
| 10 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.16 | 2.14 | 2.12 | 2.00 | 1.98 | 正常 |
| 11 | 2.21 | 2.22 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 12 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 13 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.17 | 2.14 | 2.12 | 2.00 | 1.98 | 正常 |
| 14 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.22 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 15 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 16 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 17 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.10 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 18 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.16 | 2.14 | 2.12 | 2.00 | 1.98 | 正常 |
| 19 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 20 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.16 | 2.14 | 2.12 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 正常 |
| 21 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.20 | 2.16 | 2.13 | 2.10 | 1.97 | 1.96 | 正常 |
| 22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.11 | 1.98 | 1.96 | 正常 |
| 23 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 24 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.16 | 2.14 | 2.10 | 1.97 | 1.96 | 正常 |
| 记事 | 外观情况:无损坏、无漏液 | ||||||||||||
检测日期:1999.7.26
电池组放电后,应立即转入充电,开始时可控制电流不大于0.2C(A)为宜(如200Ah电池,充电电流应不大于0.2×200=40A)。当电流变小时,可慢慢提高电池组充电电压,达到均充电压值,
- 如何正确使用与维护UPS电池(12-07)
- 浅析铅酸蓄电池的使用、维护(01-11)
- 行业技术知识小贴士:变压器套管的故障及维护(12-19)
- 浅谈高压变频器维护方案(12-14)
- 光纤放大器( EDFA )的调试与维护(06-10)
- UPS不间断电源维护(01-22)
