excel中的经纬度如何批量导入googleearth?
时间:11-02
整理:3721RD
点击:
如题。
Site_Name | LONGITUDE | LITUDE |
P1 | 34°19'28.71245" | 112°12'23.87218" |
P2 | 34°19'22.31284" | 112°12'37.94059" |
P3 | 34°19'14.82033" | 112°12'54.40948" |
P4 | 34°19'05.86601" | 112°13'14.08777" |
P5 | 34°18'58.05236" | 112°13'31.25798" |
P6 | 34°18'50.18538" | 112°13'48.54234" |
P7 | 34°18'43.63437" | 112°14'02.93482" |
P8 | 34°18'33.67777" | 112°14'24.80373" |
P9 | 34°18'31.73235" | 112°14'39.86529" |
P10 | 34°18'29.37561" | 112°14'58.10515" |
P11 | 34°18'27.59606" | 112°15'11.86919" |
P12 | 34°18'24.92513" | 112°15'32.52818" |
P13 | 34°18'22.83905" | 112°15'48.65896" |
这样的数据有180多个!!!如何批量导入google earth 形成路径啊?这些点都是设计院给的 我要把他形成一个路径展示在google地图上! 麻烦大家教我一下 论坛那些makekml软件都用了形成的点是乱的 我qq是274456342 望大神详细指导
我已经把分度秒转化成统一的度数了!大神快来帮帮忙!
看看是不是你用的软件不支持度分秒格式的经纬度,如果不支持,网上有Excel公式,把度分秒格式转换成度格式的,再倒入试试