微波暗箱反射率电平分析与测量
时间:03-03
来源:CNII
点击:
| 0 | 61.09 | 61.24 |
| 2 | 61.08 | 61.22 |
| 4 | 61.08 | 61.17 |
| 6 | 61.04 | 61.17 |
| 8 | 60.98 | 61.12 |
| 10 | 60.96 | 61.08 |
| 12 | 60.95 | 61.06 |
| 14 | 60.91 | 61.04 |
| 16 | 60.96 | 61.03 |
| 18 | 60.97 | 61.03 |
| 20 | 60.97 | 61.03 |
| 22 | 61.00 | 61.04 |
| 24 | 61.00 | 61.10 |
| 26 | 60.98 | 61.15 |
| 28 | 60.99 | 61.17 |
| 30 | 60.96 | 61.19 |
| 32 | 60.94 | 61.28 |
| 34 | 60.89 | 61.37 |
| 36 | 60.88 | 61.31 |
| 38 | 60.86 | 61.42 |
| 40 | 60.86 | 61.47 |
| 42 | 60.83 | 61.53 |
| 46 | 60.80 | 61.58 |
| 48 | 60.74 | 61.63 |
| 50 | 60.71 | 61.65 |
| 52 | 60.66 | 61.72 |
