1553B总线在嵌入式系统中的应用
BIT2(MODE CODE) | BIT1(BROADCAST) | BIT0(RT-TO-RT) | Message Format | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | BC-To-RT(if T/R*=0) or RT-To-BC(if T/R*=1) | |||||||||||||||
0 | 0 | 1 | RT-To-RT | |||||||||||||||
0 | 1 | 0 | Broadcast | |||||||||||||||
0 | 1 | 1 | RT-To-RTs(Broadcast) | |||||||||||||||
1 | 0 | 0 | Mode Code | |||||||||||||||
1 | 0 | 1 | Not Used | |||||||||||||||
1 | 1 | 0 | Broadcast Mode Code | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Not Used 2.4 RT模式操作 2.4.2 RT子地址控制字
|
- 1553B总线控制器异步通讯仿真软件设计(07-15)
- 基于PCI总线的双DSP系统及WDM驱动程序设计(01-26)
- ARM922T核ZCP320A处理器PCI总线操作(01-26)
- 基于DSP的PCI总线数据采集系统的研究(03-02)
- 采用PCI9052设计PCI总线运动控制卡(05-04)
- 采用8位单片机驱动PCI总线网卡的设计方案(03-02)