求中兴、大唐、诺西的KPI原始counter
时间:12-18
整理:3721RD
点击:
如题。
由于工作原因需要对比各厂家北向上报counter,本人之前只有华为的{性能指标参考守则},特求中兴、大唐、诺西。谢了!
由于工作原因需要对比各厂家北向上报counter,本人之前只有华为的{性能指标参考守则},特求中兴、大唐、诺西。谢了!
类似华为这样的,本人邮箱913007300@qq.com,谢了!
1598 | RAB.FailEstabCsPerCell | 指配失败的电路域的RAB数(小区级) |
1612 | RAB.FailEstabCsPerCell.5 | 原因为5(Tqueing Expiry)的指配失败的电路域的RAB数(小区级) |
4643 | RAB.FailEstabCsPerCell.14 | 原因为14(Failure in the Radio Interface Procedure)的指配失败的电路域RAB数(小区级) |
1607 | RAB.FailEstabCsPerCell.19 | 原因为19(Invalid RAB Parameters Value)的指配失败的电路域RAB数(小区级) |
1608 | RAB.FailEstabCsPerCell.20 | 原因为20(Requested Maximum Bit Rate not Available)的指配失败的电路域RAB数(小区级) |
1609 | RAB.FailEstabCsPerCell.66 | 原因为66(Iu Transport Connection Failed to Establish)的指配失败的电路域RAB数(小区级) |
1610 | RAB.FailEstabCsPerCell.114 | 原因为114(No Resource Available)的指配失败的电路域的RAB数(小区级) |
1611 | RAB.FailEstabCsPerCell.115 |
在论坛相关厂家栏目找一下,应该有的!