labview读取文本文档中坐标的问题
时间:10-02
整理:3721RD
点击:
-3.9658500e+001 -3.8453000e+001 2.5030000e+002
-3.9866500e+001 -3.8212000e+001 2.5030000e+002
-3.9658500e+001 -3.8453000e+001 2.5030000e+002
-3.5063500e+001 -4.2655000e+001 2.5030000e+002
-3.4838500e+001 -4.2863000e+001 2.5030000e+002
-2.9770500e+001 -4.6501000e+001 2.5030000e+002
-2.9514500e+001 -4.6683000e+001 2.5030000e+002
-2.3901500e+001 -4.9777000e+001 2.5030000e+002
-1.8402500e+001 -5.2023000e+001 2.5030000e+002
-1.7730500e+001 -5.2296000e+001 2.5030000e+002
用labview读取上述文本中的坐标,为什么读取结果只有第一列?
-3.9866500e+001 -3.8212000e+001 2.5030000e+002
-3.9658500e+001 -3.8453000e+001 2.5030000e+002
-3.5063500e+001 -4.2655000e+001 2.5030000e+002
-3.4838500e+001 -4.2863000e+001 2.5030000e+002
-2.9770500e+001 -4.6501000e+001 2.5030000e+002
-2.9514500e+001 -4.6683000e+001 2.5030000e+002
-2.3901500e+001 -4.9777000e+001 2.5030000e+002
-1.8402500e+001 -5.2023000e+001 2.5030000e+002
-1.7730500e+001 -5.2296000e+001 2.5030000e+002
用labview读取上述文本中的坐标,为什么读取结果只有第一列?

没有大神知道么。
你把类型改成字符串,就可以了...如果需要以二维数组数值显示,那要换种方式了
看
