微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 研发问答 > PCB设计问答 > CAM350学习交流 > 幫忙編一個arl文件

幫忙編一個arl文件

时间:10-02 整理:3721RD 点击:

小日本的光圈如下,請各位大俠想辦法編一個arl文件來,謝謝le!


       **********************************
         *****  僼僅僩 僨乕僞 儕僗僩  *****
       **********************************

 擔晅     : Wed Nov 28 14:45:46 2007
 儐乕僓   : Administrator

 婎斅僼傽僀儖   : c:\K004850\pwb
 弌椡憌         : 3,4,8,9,13,14,24,25,37,40,54,55,65,
 儈儔乕         : 僆僼
 夞揮           : 0 搙
 僗働乕儖       : 1.0000   
 攝抲揰         : 0.0000    ,0.0000   

 俶俠僼僅乕儅僢僩僼傽僀儖  : c:\NCFdata\phot.ncf
  [ comment: GERBER 3200 FORMAT ]
 暥帤僐乕僪     : ASCII
 儗僐乕僪挿     : 512 
 俤俷俛僐乕僪   : '*'
 儈儕 / 僀儞僠  : 儈儕
 嵗昗抣僼僅乕儅僢僩 : X0000V000
 嵗昗抣昞尰           : 傾僽僜儕儏乕僩


                           僼僅僩 僨乕僞 僥乕僽儖
================================================================================
|僞儗僢僩|俢僐乕僪|傾僷乕僠儍|傾僷乕僠儍|  撪宎  | 儔儞僪 | 儔僀儞 |  儔僀儞   |
|  斣崋  |        |丂 宍忬 丂|丂僒僀僘丂| 僒僀僘 |   悢   |   悢   |   挿偝 丂 |
+--------+--------+----------+----------+--------+--------+--------+-----------+
|      1 |    D10 | 墌宍     |    0.100 |   --   |      0 |   1487 |    3198.5 |
|      2 |    D11 | 墌宍     |    0.200 |   --   |      0 |  22897 |   33499.8 |
|      3 |    D12 | 墌宍     |    0.300 |   --   |      0 |   1936 |    1582.1 |
|      4 |    D13 | 墌宍     |    0.400 |   --   |     55 |   6542 |   34534.2 |
|      5 |    D14 | 墌宍     |    0.500 |   --   |      2 |    287 |     424.7 |
|      6 |    D15 | 墌宍     |    0.600 |   --   |    357 |     72 |      79.5 |
|      8 |    D17 | 墌宍     |    0.800 |   --   |     55 |    440 |     785.1 |
|     10 |    D19 | 墌宍     |    1.000 |   --   |    306 |    134 |     841.5 |
|     12 |    D21 | 墌宍     |    1.200 |   --   |      0 |     95 |     457.3 |
|     13 |    D22 | 墌宍     |    1.300 |   --   |    302 |      0 |       0.0 |
|     15 |    D24 | 墌宍     |    1.500 |   --   |      4 |     12 |      22.0 |
|     16 |    D25 | 墌宍     |    1.600 |   --   |     60 |      0 |       0.0 |
|     17 |    D26 | 墌宍     |    1.700 |   --   |      7 |      0 |       0.0 |
|     18 |    D27 | 墌宍     |    1.800 |   --   |    126 |      0 |       0.0 |
|     19 |    D28 | 墌宍     |    1.900 |   --   |      4 |      0 |       0.0 |
|     20 |    D29 | 墌宍     |    2.000 |   --   |     72 |     56 |    1071.3 |
|     22 |    D31 | 墌宍     |    2.200 |   --   |      6 |      0 |       0.0 |
|     25 |    D34 | 墌宍     |    2.500 |   --   |      2 |      0 |       0.0 |
|     27 |    D36 | 墌宍     |    2.700 |   --   |      3 |      0 |       0.0 |
|     33 |    D42 | 墌宍     |    3.300 |   --   |      6 |      0 |       0.0 |
|     38 |    D47 | 墌宍     |    3.800 |   --   |      6 |      0 |       0.0 |
|     55 |    D64 | 墌宍     |    5.500 |   --   |      6 |      0 |       0.0 |
|     57 |    D66 | 墌宍     |    5.700 |   --   |      6 |      0 |       0.0 |
|     60 |    D69 | 墌宍     |    6.000 |   --   |      4 |      0 |       0.0 |
|     61 |    D70 | 墌宍     |    7.000 |   --   |     10 |      0 |       0.0 |
|     75 |    D84 | 妏宍     |    3.000 |   --   |      2 |      0 |       0.0 |
|     77 |    D86 | 墌宍     |    0.150 |   --   |      0 |    214 |     491.3 |
|     89 |    D98 | 僒乕儅儖 |    2.000 |  1.600 |      1 |      0 |       0.0 |
|     91 |   D100 | 僒乕儅儖 |    2.200 |  1.800 |      7 |      0 |       0.0 |
|     93 |   D102 | 僒乕儅儖 |    2.400 |  2.000 |      2 |      0 |       0.0 |
|     97 |   D106 | 僒乕儅儖 |    2.800 |  2.400 |      1 |      0 |       0.0 |
|    111 |   D120 | 墌宍     |    0.150 |   --   |      0 |    552 |    1122.9 |
================================================================================

 憤儔儞僪悢              :         1412
 憤儔僀儞悢              :        34724
 憤儔僀儞挿              :      78110.2
 僔儍僢僞乕僋儘乕僘嫍棧  :     129281.6
 憤堏摦嫍棧              :     207391.8
 摨堦嵗昗抣              :          653
 僨乕僞僄儕傾丂丂        : min=(  -66.800 ,  -69.000 )  max=(   66.800 ,   49.500 )
 僨乕僞検                : 儗僐乕僪悢 = 1833   暥帤悢 = 938496   


高手都沒來嗎?

小编對這方面很在行吧,謝謝!請幫忙吧!

吧 gerber 发上来

NAME  PWS_JPmm
#
# This is the start of the cr5000_JPmm Aperture Rule File
# ***********************************
FILE_EXTENSION  lst

VERSION 1
UNIT mm
IGNORE_CHAR |


# Shape definitions
S_ROUND       墌宍
S_SQUARE      妏宍
S_THERMAL     僒乕儅儖
S_DONUT       墌宍拞敳

# Line formats:
FMT_SKIPUNTIL +4  僼僅僩 僨乕僞 僥乕僽儖   $skipe
FMT_ROUND      $skip   D$dcode    $shape   $xsize     $skipe
FMT_SQUARE     $skip   D$dcode    $shape   $xsize     $skipe 
FMT_THERMAL    $skip   D$dcode    $shape   $od    $id    $skipe
FMT_DONUT      $skip   D$dcode    $shape   $od    $id  $skipe
FMT_SKIPEOF 憤儔儞僪悢 $skipe

你试试吧, cam 350 对于汉字\日文识别不好, 如果不行就不里边的形状由 汉字 改为 英文

在這裡啊!

http://www.pcbbbs.com/viewthread.php?tid=180963

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top