Pathloss出现奇怪的问题
PL GSM850 TCH 140 = 0.50 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM850 TCH 150 = -0.50 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM850 TCH 160 = -0.75 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM850 TCH 170 = 0.00 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM850 TCH 180 = 0.88 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM850 TCH 190 = 1.12 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM850 TCH 200 = 1.00 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM850 TCH 210 = 0.38 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM850 TCH 220 = -0.38 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM850 TCH 230 = -0.25 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM850 TCH 240 = 0.62 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM850 TCH 251 = 1.88 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 15 = 4.75 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 30 = 1.62 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 40 = 1.25 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 50 = 2.88 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 60 = 4.38 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 70 = 5.00 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 80 = 4.88 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 95 = 3.00 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 110 = 0.88 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 124 = 1.75 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 1000 = 2.25 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 1023 = 6.12 Failed MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 550 = -0.38 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 580 = 0.12 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 610 = 0.62 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 640 = 0.88 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 670 = 0.88 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 700 = 0.88 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 730 = 0.38 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 760 = 0.00 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 790 = -0.38 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 820 = -0.38 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 850 = -0.25 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 885 = 0.62 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL PCS TCH 540 = 2.38 Pass MAX:8.00 MIN:-6.00
PL PCS TCH 565 = 2.00 Pass MAX:8.00 MIN:-6.00
PL PCS TCH 590 = 1.12 Pass MAX:8.00 MIN:-6.00
PL PCS TCH 615 = 0.38 Pass MAX:8.00 MIN:-6.00
PL PCS TCH 640 = 0.12 Pass MAX:8.00 MIN:-6.00
PL PCS TCH 665 = 0.88 Pass MAX:8.00 MIN:-6.00
PL PCS TCH 690 = 2.00 Pass MAX:8.00 MIN:-6.00
PL PCS TCH 715 = 2.62 Pass MAX:8.00 MIN:-6.00
PL PCS TCH 740 = 2.88 Pass MAX:8.00 MIN:-6.00
PL PCS TCH 765 = 2.38 Pass MAX:8.00 MIN:-6.00
PL PCS TCH 790 = 1.38 Pass MAX:8.00 MIN:-6.00
PL PCS TCH 810 = 0.88 Pass MAX:8.00 MIN:-6.00
Path Loss Calibration OK
Pathloss Calibration time=13.01 (sec)
校准时pass loss 在
PL GSM TCH 1023 = 6.12 Failed MAX:6.00 MIN:-6.00
好奇怪,几块板子都这样?
谢谢这位兄台
PL GSM850 TCH 240 = 1.75 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM850 TCH 251 = 2.12 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 15 = 1.38 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 30 = 1.50 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 40 = 2.00 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 50 = 2.25 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 60 = 2.25 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 70 = 2.00 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 80 = 1.50 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 95 = 1.38 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 110 = 1.88 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 124 = 2.00 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 1000 = 2.75 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL GSM TCH 1023 = 2.25 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 550 = -0.88 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 580 = -0.50 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 610 = -0.12 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
PL DCS TCH 640 = 0.00 Pass MAX:6.00 MIN:-6.00
修改匹配后OK
我也遇到过这样的问题,个人认为是器件的差异引起的。
......
[/COLOR]
900的普遍不好,调匹配。
真是很差
5#的高手,我去调下了,谢谢了
你这个板子接收都好差啊?你没有调接收匹配吗?从你板子整体情况看,出现这问题很正常啊,就不是个特殊问题,调匹配去吧
这样的问题很奇怪的么?信令模式去call一下看看,看看你的RX LEVEL和灵敏度是否正常?这个肯定是主板上有干扰的嘛。特别注意一下LCD。
关注一下
找到原因了么?